为充分发挥人才发展专项资金使用效益,把有限的资金切实用在解决优秀人才安居保障上,根据《临港新片区人才租房补贴实施办法》,经审核,现对申请人才租房补贴的个人情况予以公示,接受社会监督。公示期限:2024年11月21日–11月25日。
监督电话:58281826、68281031
监督邮箱:talents@lingang.gov.cn
临港新片区人才工作领导小组办公室
(按申报先后为序)
序号 | 申请人 | 证件号码 | 申请单位 | 补贴类型 | 补贴月数 | 补贴金额(元) | 是否需补件 |
1 | 罗* | 522***199704****82 | 上海核能装备测试验证中心有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
2 | 袁*霞 | 410***199012****66 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
3 | 朱*涛 | 371***199611****19 | 上海昊丰医疗科技有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | |
4 | 曹* | 340***199509****13 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
5 | 华*兰 | 340***200003****28 | 上海先积集成电路有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
6 | 张* | 411***199507****21 | 上海乐纯乐新材料有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
7 | 桂*华 | 350***198711****15 | 上海泰槿生物技术有限公司 | 第三档 | 12 | 21600.00 | |
8 | 钱*威 | 522***199403****11 | 上海泽丰半导体科技有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
9 | 孙* | 413***199812****87 | 上海科棋药业科技有限公司 | 第四档 | 8 | 11200.00 | |
10 | 孟*玲 | 412***199411****88 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第五档 | 12 | 10800.00 | |
11 | 洪* | 342***199711****28 | 上海科棋药业科技有限公司 | 第四档 | 5 | 7000.00 | |
12 | 周* | 130***199210****94 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 第三档 | 12 | 21600.00 | |
13 | 薛*川 | 321***199611****69 | 标新生物医药科技(上海)有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | |
14 | 李*丽 | 152***199908****25 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
15 | 顾*云 | 310***198611****18 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第三档 | 2 | 3600.00 | |
16 | 许*娟 | 411***199402****63 | 上海翊科聚合物科技有限公司 | 第四档 | 7 | 9800.00 | |
17 | 李* | 410***199511****61 | 上海泰槿生物技术有限公司 | 第四档 | 7 | 9800.00 | |
18 | 刘*硕 | 411***199905****20 | 上海科棋药业科技有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
19 | 许*初 | 342***199912****24 | 上海迈利船舶科技有限公司 | 第四档 | 11 | 15400.00 | |
20 | 肖* | 513***199106****35 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
21 | 姚* | 321***199604****58 | 标新生物医药科技(上海)有限公司 | 第五档 | 7 | 7000.00 | |
22 | 戚* | 420***199903****10 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | |
23 | 黄* | 422***199503****14 | 上海天汉环境资源有限公司 | 第五档 | 12 | 8400.00 | |
24 | 孙*倩 | 410***199308****4X | 上海科棋药业科技有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | |
25 | 王* | 340***199212****13 | 康希诺(上海)生物科技有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
26 | 李* | 610***199108****14 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
27 | 阚*亚 | 372***199711****45 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | |
28 | 林*斌 | 440***199605****15 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | |
29 | 李* | 340***199412****27 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
30 | 夏*宇 | 320***199708****47 | 上海果纳半导体技术有限公司 | 第五档 | 1 | 1000.00 | |
31 | 张*生 | 610***199710****51 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第四档 | 1 | 1400.00 | |
32 | 曾*安 | 430***199907****43 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第四档 | 1 | 1400.00 | |
33 | 许*蒙 | 230***199806****17 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 5 | 7000.00 | |
34 | 李*红 | 431***199705****43 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 11 | 15400.00 | |
35 | 董*成 | 140***199708****17 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
36 | 佟*福 | 152***199105****12 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第五档 | 1 | 1000.00 | |
37 | 杨*晖 | 210***199008****58 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 11 | 15400.00 | |
38 | 赵* | 652***199003****17 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 11 | 11000.00 | |
39 | 黄* | 320***199801****56 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第四档 | 4 | 5600.00 | |
40 | 王* | 511***199803****14 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第四档 | 8 | 11200.00 | |
41 | 魏*抗 | 412***199211****18 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第四档 | 7 | 9800.00 | |
42 | 樊*鹏 | 220***199606****16 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第五档 | 11 | 11000.00 | |
43 | 黄*人 | 330***199003****13 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档 | 10 | 18000.00 | |
44 | 杨*喃 | 211***199711****2X | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
45 | 王*林 | 411***199604****25 | 上研智联智能出行科技(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
46 | 付*超 | 370***199810****18 | 上海果纳半导体技术有限公司 | 第四档 | 1 | 1400.00 | |
47 | 刘*玲 | 142***199306****24 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
48 | 魏*荐 | 210***199310****16 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
49 | 朱*淳 | 320***199606****13 | 延锋国际座椅系统有限公司上海临港分公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | |
50 | 汪* | 340***199111****44 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 5 | 5000.00 |
51 | 徐*杰 | 362***199301****90 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | |
52 | 孟*超 | 141***199809****46 | 上海泽丰半导体科技有限公司 | 第四档 | 11 | 15400.00 | |
53 | 宋*林 | 452***199306****12 | 上海寒武纪信息科技有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
54 | 王*叶 | 320***199611****16 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | |
55 | 李* | 411***199612****27 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
56 | 王*宇 | 520***200009****20 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 2 | 2000.00 | |
57 | 赵* | 513***199701****29 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
58 | 朴*春 | 230***198811****19 | 上海达亚汽车配件有限公司 | 第四档 | 8 | 11200.00 | |
59 | 高* | 130***199507****13 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | |
60 | 许*能 | 360***199810****3X | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 11 | 15400.00 | |
61 | 王*强 | 620***199209****1X | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 11 | 11000.00 | |
62 | 单*兵 | 412***199005****16 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档 | 12 | 21600.00 | |
63 | 杨*野 | 210***199512****13 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第三档 | 9 | 16200.00 | |
64 | 徐*娴 | 320***199808****48 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
65 | 王*灵 | 410***199901****62 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 8 | 11200.00 | |
66 | 张*茹 | 370***199707****47 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 8 | 11200.00 | |
67 | 赵*卓 | 410***199712****34 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
68 | 施*杰 | 330***199912****58 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 8 | 8000.00 | |
69 | 尚*伟 | 210***199109****35 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
70 | 张*一 | 410***199712****12 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第四档 | 5 | 7000.00 | |
71 | 张*丽 | 411***199408****04 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 13200.00 | |
72 | 郝* | 342***199703****17 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 7 | 7000.00 | |
73 | 王*伟 | 211***199510****38 | 上海中船三井造船柴油机有限公司 | 第四档 | 5 | 7000.00 | |
74 | 黄*帅 | 320***199607****62 | 上海枢境生物科技有限公司 | 第四档 | 6 | 8400.00 | |
75 | 缪* | 510***199703****88 | 上海臻格生物技术有限公司 | 第四档 | 4 | 5600.00 | |
76 | 杨*敏 | 412***199203****22 | 上海枢境生物科技有限公司 | 第四档 | 6 | 8400.00 | |
77 | 杨*旎 | 430***199506****84 | 上海枢境生物科技有限公司 | 第三档 | 3 | 5400.00 | |
78 | 肖* | 511***199404****69 | 上海迈科康生物科技有限公司 | 第五档 | 11 | 11000.00 | |
79 | 方*敏 | 652***199907****22 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
80 | 赵*星 | 510***199410****39 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
81 | 张*璇 | 152***199610****21 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
82 | 李*丽 | 130***199907****49 | 上海药明检测有限公司 | 第四档 | 3 | 4200.00 | |
83 | 严* | 341***199511****16 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 5 | 7000.00 | |
84 | 武*佳 | 330***199811****2X | 上海新科医联创医学检验实验室有限公司 | 第五档 | 9 | 9000.00 | |
85 | 范* | 230***199010****40 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第五档 | 5 | 5000.00 | |
86 | 武*光 | 412***199812****42 | 上海翊科聚合物科技有限公司 | 第四档 | 1 | 1400.00 | |
87 | 李* | 411***199509****11 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
88 | 屈*琳 | 500***199812****62 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 4 | 5600.00 | |
89 | 郭*文 | 141***199908****93 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 4 | 4000.00 | |
90 | 唐*良 | 410***199712****17 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第四档 | 5 | 7000.00 | |
91 | 伍*玲 | 340***199701****48 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第四档 | 4 | 5600.00 | |
92 | 邓*凡 | 620***199911****21 | 上海豪威集成电路集团有限公司 | 第五档 | 11 | 11000.00 | |
93 | 刘*佳 | 360***200008****67 | 上海豪威集成电路集团有限公司 | 第五档 | 11 | 11000.00 | |
94 | 吕*君 | 372***199902****4X | 上海新科医联创医学检验实验室有限公司 | 第五档 | 8 | 8000.00 | |
95 | 潘*威 | 341***199603****1X | 上海科棋药业科技有限公司 | 第五档 | 7 | 7000.00 | |
96 | 冯* | 342***199701****62 | 上海科棋药业科技有限公司 | 第五档 | 6 | 6000.00 | |
97 | 姜* | 341***199212****12 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 5 | 7000.00 | |
98 | 杨* | 610***199702****82 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 4 | 5600.00 | |
99 | 马* | 610***199805****10 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 1 | 1400.00 | |
100 | 顾*国 | 320***199804****35 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 4 | 5600.00 | |
101 | 顾*辰 | 320***200004****4X | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 |
102 | 张*瑾 | 411***199909****49 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
103 | 薛*霞 | 370***199809****44 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 4 | 5600.00 | |
104 | 梁*龙 | 371***199812****58 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 4 | 5600.00 | |
105 | 钱*婷 | 310***199812****20 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第五档 | 10 | 10000.00 | |
106 | 张*航 | 350***199709****35 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | |
107 | 热***·**尔 | 653***199706****22 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 2 | 2000.00 | |
108 | 王*伟 | 371***199710****16 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | |
109 | 林* | 350***199511****13 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
110 | 朱*宁 | 211***199509****14 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 5 | 7000.00 | |
111 | 赵*楚 | 370***199602****13 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | |
112 | 刘*秀 | 342***199109****43 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 2 | 2000.00 | |
113 | 何*婷 | 622***199201****85 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第四档 | 11 | 15400.00 | |
114 | 薛*泽 | 650***200006****16 | 上海中船三井造船柴油机有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
115 | 郑*木 | 430***199904****57 | 上海泰槿生物技术有限公司 | 第五档 | 9 | 9000.00 | |
116 | 陈*玲 | 360***199511****67 | 和元智造(上海)基因技术有限公司 | 第三档 | 5 | 9000.00 | |
117 | 周* | 320***199409****14 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第四档 | 3 | 4200.00 | |
118 | 李*文 | 341***199107****38 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
119 | 丁*辉 | 342***198908****74 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 13800.00 | |
120 | 曹* | 420***199112****89 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第四档 | 8 | 11200.00 | |
121 | 王* | 530***199801****20 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | |
122 | 朱* | 330***199806****83 | 上海屹锂新能源科技有限公司 | 第四档 | 3 | 4200.00 | |
123 | 刘*洋 | 410***198811****15 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 11 | 15400.00 | |
124 | 张* | 530***199508****46 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第四档 | 4 | 5600.00 | |
125 | 张*娜 | 342***199805****45 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16728.00 | |
126 | 郑* | 339***198905****19 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
127 | 朱*超 | 340***199406****11 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 4 | 5600.00 | |
128 | 卢* | 500***199308****12 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 11 | 11000.00 | |
129 | 杨* | 350***199111****43 | 上海新微半导体有限公司 | 第五档 | 9 | 9000.00 | |
130 | 葛*麟 | 210***199605****20 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | |
131 | 喻*贤 | 360***199003****14 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 10 | 10000.00 | |
132 | 崔*鹤 | 220***199005****2X | 上海芯问科技有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
133 | 李*平 | 430***199607****13 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
134 | 罗*汉 | 210***199208****15 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第四档 | 11 | 15400.00 | |
135 | 顾*宇 | 230***199804****41 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 第四档 | 5 | 7000.00 | |
136 | 黄*兴 | 350***198809****18 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
137 | 崔*禾 | 130***199704****13 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第四档 | 5 | 7000.00 | |
138 | 蔡* | 431***199207****25 | 上海泰槿生物技术有限公司 | 第四档 | 6 | 8400.00 | |
139 | 孔*兰 | 321***199205****26 | 上海苏尔寿工程机械制造有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
140 | 张*娟 | 362***200007****28 | 和元智造(上海)基因技术有限公司 | 第四档 | 6 | 7500.00 | |
141 | 刘*梵 | 342***199502****5X | 格科半导体(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
142 | 杨*琢 | 220***199110****25 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
143 | 杨*凤 | 340***199703****20 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 5 | 7000.00 | |
144 | 柳* | 362***199305****69 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 第四档 | 6 | 8400.00 | |
145 | 邢*姣 | 410***199310****25 | 上海楷领科技有限公司 | 第四档 | 4 | 5600.00 | |
146 | 窦*铭 | 220***199412****17 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 3 | 4200.00 | |
147 | 朱*飞 | 130***199611****27 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
148 | 陈* | 342***199404****87 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第三档 | 9 | 16200.00 | |
149 | 毕*龙 | 342***200006****97 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 7 | 7000.00 | |
150 | 薛*标 | 330***199207****17 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第三档 | 10 | 18000.00 | |
151 | 杨*涵 | 429***199904****91 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | |
152 | 屈*琳 | 411***200101****22 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 9 | 9000.00 | |
153 | 方* | 320***199108****60 | 上海氢晨新能源科技有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
154 | 丁* | 340***199309****16 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第四档 | 4 | 5600.00 | |
155 | 杜* | 220***198901****33 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
156 | 戴* | 321***199101****17 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 7 | 9800.00 | |
157 | 李*地 | 210***200009****59 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 5 | 5000.00 | |
158 | 周* | 342***199107****34 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 4 | 4000.00 | |
159 | 王*兵 | 620***198802****17 | 海默新宸水下技术(上海)有限公司 | 第三档 | 8 | 14400.00 | |
160 | 王*君 | 410***199208****22 | 上海临港均胜汽车安全系统有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
161 | 孙*露 | 520***200008****29 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | |
162 | 赵*鑫 | 610***199911****18 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 7 | 5833.31 | |
163 | 李*强 | 130***199209****58 | 上海临港供排水发展有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
164 | 李* | 130***198901****35 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
165 | 袁*晶 | 320***199204****23 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 11 | 11000.00 | |
166 | 王* | 330***199609****20 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
167 | 董*实 | 210***199209****21 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16092.00 | |
168 | 许* | 610***199306****34 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
169 | 陈*光 | 120***199109****10 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
170 | 张* | 130***199107****28 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
171 | 郁* | 310***200001****12 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 10 | 10000.00 | |
172 | 张*优 | 610***199404****20 | 上海翊科聚合物科技有限公司 | 第五档 | 7 | 7000.00 | |
173 | 赵*林 | 622***199602****44 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 9 | 8550.00 | |
174 | 马*洁 | 140***199909****23 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
175 | 韩*婷 | 610***199707****21 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 8 | 11200.00 | |
176 | 姜* | 321***199804****32 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 8 | 11200.00 | |
177 | 马* | 420***199710****28 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 5 | 7000.00 | |
178 | 段*欣 | 372***199706****24 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 8 | 11200.00 | |
179 | 吴* | 210***199410****27 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
180 | 蒋*豪 | 430***199411****35 | 上海鲲游科技有限公司 | 第四档 | 11 | 15400.00 | |
181 | 王*枝 | 420***198909****79 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 7 | 9800.00 | |
182 | 刘* | 341***199709****32 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第五档 | 11 | 11000.00 | |
183 | 贾*灵 | 230***199710****23 | 上海临港绝影智能科技有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
184 | 杨*媛 | 342***199410****28 | 上海电巴新能源科技有限公司 | 第五档 | 5 | 5000.00 | |
185 | 胡*昊 | 431***199604****11 | 上海电巴新能源科技有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
186 | 颜*荣 | 362***198809****37 | 星奇(上海)半导体有限公司 | 第五档 | 8 | 8000.00 | |
187 | 关*召 | 410***199405****58 | 鸿舸半导体设备(上海)有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
188 | 郭* | 321***199510****66 | 汉拿(上海)汽车部件有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
189 | 罗*娟 | 142***199609****23 | 上海临港新片区公共交通有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
190 | 张*良 | 370***199605****57 | 上海新微半导体有限公司 | 第四档 | 4 | 5600.00 | |
191 | 曹*涵 | 211***199310****38 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 3 | 4200.00 | |
192 | 郭* | 610***199711****13 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
193 | 曹*恺 | 620***199512****92 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 11 | 15400.00 | |
194 | 张*通 | 210***199707****19 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | |
195 | 胡*男 | 330***199109****19 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 5 | 5000.00 | |
196 | 张*鹏 | 411***199206****37 | 上海苏尔寿工程机械制造有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
197 | 贾*云 | 342***198305****34 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第三档 | 8 | 14400.00 | |
198 | 徐*捷 | 362***199701****11 | 上海商汤科技开发有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
199 | 韦*燕 | 452***199902****84 | 上海唐锋能源科技有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
200 | 卢* | 362***199209****38 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第四档 | 2 | 2800.00 |
201 | 裴*枫 | 413***199803****19 | 上海电巴新能源科技有限公司 | 第五档 | 10 | 10000.00 | |
202 | 张* | 500***199612****18 | 上海屹锂新能源科技有限公司 | 第四档 | 5 | 4000.00 | |
203 | 沈* | 320***199212****61 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | |
204 | 丁*童 | 320***199702****29 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
205 | 王* | 610***199412****23 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
206 | 郭*伟 | 410***198506****15 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第三档 | 12 | 21600.00 | |
207 | 李* | 421***199009****31 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 7 | 7000.00 | |
208 | 龙*凤 | 622***199909****21 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第五档 | 10 | 10000.00 | |
209 | 田*娣 | 320***199609****41 | 上海新科医联创医学检验实验室有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
210 | 刘*娜 | 370***199001****22 | 艾里奥斯生物科技(上海)有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
211 | 林*德 | 220***198912****31 | 瑞庭时代(上海)新能源科技有限公司 | 第五档 | 7 | 7000.00 | |
212 | 张* | 412***199106****39 | 方临医药技术(上海)有限公司 | 第五档 | 12 | 10800.00 | |
213 | 张*文 | 320***199608****23 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | |
214 | 李*彪 | 120***199504****12 | 上海泽丰半导体科技有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | |
215 | 袁* | 360***199712****10 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 11 | 11000.00 | |
216 | 许*飞 | 142***199001****50 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 6 | 8400.00 | |
217 | 汤*吉 | 321***199212****17 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 8 | 7896.00 | |
218 | 刘*松 | 211***199903****14 | 攀时(上海)高性能材料有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | |
219 | 胡*奇 | 411***199204****71 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
220 | 方*荣 | 341***199506****21 | 上海临港供排水发展有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
221 | 夏* | 321***199606****28 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 第四档 | 1 | 1400.00 | |
222 | 闫* | 420***199103****14 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 11 | 11000.00 | |
223 | 佘* | 340***199305****16 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 7 | 7000.00 | |
224 | 黄* | 500***199708****31 | 上海寒武纪信息科技有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
225 | 许*冬 | 210***199401****43 | 上海苏尔寿工程机械制造有限公司 | 第四档 | 1 | 1400.00 | |
226 | 江* | 362***199612****05 | 延锋国际座椅系统有限公司上海临港分公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | |
227 | 郭* | 342***199805****69 | 艾里奥斯生物科技(上海)有限公司 | 第四档 | 6 | 8400.00 | |
228 | 史* | 370***199409****52 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 | 第三档 | 5 | 9000.00 | |
229 | 孙* | 342***200004****58 | 上海腾瑞制药股份有限公司 | 第五档 | 8 | 8000.00 | |
230 | 张*凡 | 370***199208****18 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
231 | 桂*茜 | 341***199806****24 | 和元智造(上海)基因技术有限公司 | 第四档 | 4 | 5600.00 | |
232 | 李*鑫 | 210***199306****1X | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第五档 | 4 | 4000.00 | |
233 | 刘* | 210***199307****19 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 7 | 9800.00 | |
234 | 蔡* | 341***199004****16 | 上海科棋药业科技有限公司 | 第五档 | 7 | 7000.00 | |
235 | 李*远 | 370***199607****11 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
236 | 陈*壮 | 370***199512****1X | 上研智联智能出行科技(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
237 | 奚*晖 | 320***199605****11 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第四档 | 7 | 9800.00 | |
238 | 李*豪 | 130***199901****14 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | |
239 | 辛*伟 | 150***199704****13 | 上海豪威集成电路集团有限公司 | 第五档 | 7 | 7000.00 | |
240 | 孙*飞 | 320***199409****18 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
241 | 陆*俊 | 522***199511****15 | 上海星伙医疗科技有限公司 | 第五档 | 4 | 4000.00 | |
242 | 韩*新 | 320***199510****32 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | |
243 | 马*东 | 640***199502****13 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 2 | 2000.00 | |
244 | 蒋* | 341***199410****25 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
245 | 赵*龙 | 130***199205****37 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | |
246 | 窦*朝 | 142***200003****31 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第五档 | 5 | 5000.00 | |
