依据《上海市高新技术成果转化项目认定办法》(沪科规〔2020〕8号)等文件精神,2024年第5批拟认定上海市高新技术成果转化项目名单予以公示。
公示期为2024年11月11日至2024年11月15日。
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 主管部门 | 推荐部门 |
1 | 上海爱数信息技术股份有限公司 | 爱数备份与恢复系统应用软件V8.0 | 闵行区科学技术委员会 | |
2 | 上海东软载波微电子有限公司 | SSC6x63双模通信芯片 | 黄浦区科学技术委员会 | |
3 | 上海芯炽科技集团有限公司 | 模数转换器(SC1642) | 上海市临港地区开发建设管理委员会 | |
4 | 上海华测导航技术股份有限公司 | PS-SAR2000全方位边坡稳定监测雷达系统 | 青浦区科学技术委员会 | |
5 | 百代(上海)数据技术有限公司 | 百代OSS高端统一存储系统 | 长宁区科学技术委员会 | |
6 | 网宿科技股份有限公司 | 网宿直播云服务平台软件 | 嘉定区科学技术委员会 | |
7 | 上海江波龙微电子技术有限公司 | 集成电路(F35SQA001G) | 上海市临港地区开发建设管理委员会 | |
8 | 芯易荟(上海)芯片科技有限公司 | 芯易荟FARMStudio处理器设计生成工具软件 | 闵行区科学技术委员会 | |
9 | 上海迦美信芯通讯技术有限公司 | 集成电路(CAN1488N) | 上海市张江科学城建设管理办公室 | |
10 | 上海捷策创电子科技有限公司 | 高性能芯片测试座(SFBGAS0-500G00436、SFBGAS0-375J00577、SFBGAS0-525F00756、SNCSPS0-034C10271、SNCSPS0-150C10124) | 上海市张江科学城建设管理办公室 | |
11 | 上海金智晟东电力科技有限公司 | 晟东配电网在线仿真实景培训软件 | 徐汇区科学技术委员会 | 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 |
12 | 上海亿晶微电子科技有限公司 | 热敏打印头的驱动芯片(NS7630C/NS7660C/NS7642C/NS7630C1) | 上海市张江科学城建设管理办公室 | |
13 | 上海亿晶微电子科技有限公司 | 红外遥控专用芯片(NS6630/NS6631/NS6652/NS6673/NS6673B/NS6670B/NS6651) | 上海市张江科学城建设管理办公室 | |
14 | 上海菲莱测试技术有限公司 | 芯片老化炉(FLT-C3240、FLT-3101、FLT-3201、FLT-3301、FLT-1101) | 上海市张江科学城建设管理办公室 | |
15 | 上海迅猛龙汽车电子有限公司 | 基于CAN数据体系的智能车辆生产域实时测试系统V1.0 | 普陀区科学技术委员会 | |
16 | 上海温良昌平电器科技股份有限公司 | WLCP电路板(RD1、MX2、MC1) | 青浦区科学技术委员会 | |
17 | 上海温良昌平电器科技股份有限公司 | WLCP电路板FPC(FL1、FL2、FM1、FM2、FM4、FP1) | 青浦区科学技术委员会 | |
18 | 上海海华传感器有限公司 | 位置传感器(6426810、6314919、6494184、6494185) | 松江区科学技术委员会 | |
19 | 上海东普信息科技有限公司 | 基于大模型语义识别技术的快递工单处理与调度系统 | 青浦区科学技术委员会 | |
20 | 上海金电网安科技有限公司 | 金电网安网络单向导入软件v5 | 上海市张江科学城建设管理办公室 | |
21 | 上海鑫雁微电子股份有限公司 | 集成电路(GH4112EUB/GH477EUB) | 杨浦区科技和经济委员会 | |
22 | 上海竞动科技有限公司 | 信贷风险模拟预测系统V1.0 | 宝山区科学技术委员会 | |
23 | 上海烨映微电子科技股份有限公司 | 单点数字传感器(YY-MDA、YY-MDB-V2、YY-MDC、YY-MDB、YY-MDF(V2)、STP10DF5901K、STP10DF5901H) | 徐汇区科学技术委员会 | |
24 | 亚数信息科技(上海)有限公司 | 亚洲诚信代码签名软件[简称:VSignTool]V2.0 | 徐汇区科学技术委员会 | 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 |
25 | 上海鹏武电子科技有限公司 | 集成电路芯片自动测试机(PowerValueP1-E2000、PowerValueP1-E2001、PowerValueP1-E2002、PowerValueP1-E2003、PowerValueP2-E6000、PowerValueP2-E6001、PowerValueP2-E6002、PowerValueP2-E6003) | 上海市张江科学城建设管理办公室 | |
26 | 上海东洲罗顿通信股份有限公司 | 智能天线\900/FA/D\8通道\普通电调(其他增益dBi) | 宝山区科学技术委员会 | |
27 | 上海森克电子科技有限公司 | SK-DBK触摸式一体机 | 青浦区科学技术委员会 | |
28 | 上海思弘瑞电力控制技术有限公司 | 变电站智能巡视系统(区域型)Ver4.0.0 | 闵行区科学技术委员会 | |
29 | 上海韬睿生物科技有限公司 | 自体脂肪及脂肪基质成分回收设备(Celution800) | 嘉定区科学技术委员会 | |
30 | 上海瑛泰医疗器械股份有限公司 | 亲水涂层导引导丝(NS/NT/SS) | 嘉定区科学技术委员会 | |
31 | 上海翰凌医疗器械有限公司 | 心脏瓣膜球囊扩张导管(VBC1640、VBC1840、VBC2040、VBC2240、VBC2440、VBC2540、VBC2640、VBC2840、VBC3040) | 嘉定区科学技术委员会 | |
32 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 己烯雌酚-D8 | 松江区科学技术委员会 | |
33 | 上海逸思医疗科技股份有限公司 | 一次性使用电动腔镜直线型切割吻合器及组件 | 上海市张江科学城建设管理办公室 | |
34 | 上海逸思医疗科技股份有限公司 | 一次性使用超声刀头(US1S14、US1SB14、US1SG14、US1S23、US1SB23、US1SG23、US1S36、US1SB36、US1SG36、US1S45、US1SB45、US1SG45) | 上海市张江科学城建设管理办公室 | |
35 | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | 非血管腔道导丝 | 上海市张江科学城建设管理办公室 | |
36 | 上海艾瑞德生物科技有限公司 | 降钙素原(PCT)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 闵行区科学技术委员会 | |
37 | 上海艾瑞德生物科技有限公司 | 全程C反应蛋白(超敏CRP+常规CRP)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 闵行区科学技术委员会 | |
38 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 徐汇区科学技术委员会 | 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 |
39 | 信安诺医药科技(上海)有限公司 | 医药用纯化水制取设备(SRO500、SRO1000、SRO2000、SRO3000、SRO4000、SRO5000、SRO10000、SROE500、SROE1000、SROE2000、SROE3000、SROE4000、SROE5000、SROE6000、SROE10000) | 松江区科学技术委员会 | |
40 | 上海伽誉生物科技有限公司 | 小球藻深层净化因子CPEs | 松江区科学技术委员会 | |
41 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 生物可降解卵圆孔未闭封堵器(BDPFO-I1218、BDPFO-I1818、BDPFO-I1824、BDPFO-I2424、BDPFO-I2228、BDPFO-I2828、BDPFO-I2534、BDPFO-I3434) | 松江区科学技术委员会 | |
42 | 上海韵申新能源科技有限公司 | 硅芯炉(120、160) | 松江区科学技术委员会 | |
43 | 上海华谊树脂有限公司 | 含萘环环氧树脂(EBA-65、EBA-65H、EBA-65HD-900、EBA-65HD-1200、EBA-65HD-1500、EBA-65HD-2500) | 奉贤区科学技术委员会 | |
44 | 道尔化成电子材料(上海)有限公司 | 导电胶(GD-8130SDA、GD-8116CDA、GD-8118CDA、GD-8125CDA、GD-8128CDA、GD-8518SDA、GD-8531SDA、GD-8533SDA、GD-8301SDA、GD-8166SDA、GD-8271CDA、GD-8169SDA、GD-8156CDA) | 松江区科学技术委员会 | |
45 | 上海汇禾医疗科技股份有限公司 | 聚乙烯醇栓塞微球(Y1G7ML040090、Y1G7ML070150、Y1G7ML100300、Y1G7ML300500、Y2G7ML040090、Y2G7ML070150、Y2G7ML100300、Y2G7ML300500) | 松江区科学技术委员会 | |
46 | 上海昱邦化工科技有限公司 | 高性能水性卷材涂料 | 松江区科学技术委员会 | |
47 | 宝山钢铁股份有限公司 | 800Mpa级别高疲劳高冷弯复相钢(CP800-VW) | 宝山区科学技术委员会 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
48 | 上海兴康超纤新材料股份有限公司 | 美兰染料水性色浆(A型、B型、G型、F型、L型) | 宝山区科学技术委员会 | |
49 | 上海安诺其集团股份有限公司 | 安诺可隆黑NM-H | 青浦区科学技术委员会 | |
50 | 上海道宜半导体材料有限公司 | 功率模块封装用环氧模塑料(DYG500/DYG550) | 奉贤区科学技术委员会 | |
51 | 上海巴丁科技有限公司 | H型相变蜡 | 金山区科学技术委员会 | |
52 | 上海江天高分子材料有限公司 | 环氧树脂组合料(CER5211A、CER5211B、CER5215A、CER5215B、CER5215EZA、CER5215EZB、CER5317A、CER5317B、CER5801A、CER5801B) | 宝山区科学技术委员会 | |
53 | 埃肯有机硅(上海)有限公司 | 有机硅POLY | 闵行区科学技术委员会 | |
54 | 上海克琴科技有限公司 | 羟基频哪酮视黄酸酯 | 金山区科学技术委员会 | |
55 | 上海双舜科技发展有限公司 | 模具钢材料(YK-45) | 普陀区科学技术委员会 | |
56 | 上海图赢科技发展有限公司 | 数码印花喷墨墨水(TY) | 松江区科学技术委员会 | |
57 | 上海菲利华石创科技有限公司 | 熔融石英环(INSULATIONRING、COVERRING、ISOLATIONRING、HC-COVERRING、COVERRINGCOOLEDT5.8MMA05) | 嘉定区科学技术委员会 | |
58 | 上海海优威新材料股份有限公司 | 高反射白膜G401W | 上海市张江科学城建设管理办公室 | |
59 | 上海未来企业股份有限公司 | 脱硫增效剂(WL-FGD-1、WL-FGD-2) | 金山区科学技术委员会 | |
60 | 亚士漆(上海)有限公司 | 亚士单组份外墙腻子(H、W) | 青浦区科学技术委员会 | |
61 | 亚士漆(上海)有限公司 | 亚士柔性质感涂料 | 青浦区科学技术委员会 | |
62 | 上海宝冶集团有限公司 | 严寒地区超高层建筑建造关键技术服务 | 宝山区科学技术委员会 | |
63 | 上海卫诚企业征信有限公司 | 长三角绿色金融信用评价体系与应用平台服务 | 虹口区科技和经济委员会 | |
64 | 华士磐典科技(上海)有限公司 | 盘点数据云平台服务 | 宝山区科学技术委员会 | |
65 | 商客通尚景科技(上海)股份有限公司 | 商客通企业智能云系统平台服务 | 嘉定区科学技术委员会 | |
66 | 上海安锐信科技有限公司 | 工业控制系统信息安全管理平台技术服务 | 上海市临港地区开发建设管理委员会 | |
67 | 上海小零网络科技有限公司 | 爱零工众包平台技术服务 | 上海市临港地区开发建设管理委员会 | |
68 | 上海亦净网络科技有限公司 | 办公云存储平台服务 | 上海市张江科学城建设管理办公室 | |
69 | 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 | RSR750型核主泵 | 上海市临港地区开发建设管理委员会 | |
70 | 上海电气核电设备有限公司 | (高温气冷堆)蒸汽发生器 | 上海市临港地区开发建设管理委员会 | |
71 | 上海航天电源技术有限责任公司 | 磷酸铁锂蓄电池组(ES537V100Ah、ES512V100Ah、ES460V100Ah、ES384V100Ah、ES217V100Ah) | 闵行区科学技术委员会 | |
72 | 三菱电机上海机电电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯(MAXIEZ-LZ) | 闵行区科学技术委员会 | |
73 | 上海第一机床厂有限公司 | (高温气冷堆)控制棒系统 | 上海市临港地区开发建设管理委员会 | 上海电气集团股份有限公司 |
74 | 上海电气电站设备有限公司 | 1100MW等级核电汽轮机 | 闵行区科学技术委员会 | 上海电气集团股份有限公司 |
75 | 素水新材料(上海)有限公司 | 固定式直接甲醇燃料电池(KH-130R) | 宝山区科学技术委员会 | |
76 | 上海聚蓝水处理科技有限公司 | 电晶膜复合滤芯(F005、F009、F002、F004) | 奉贤区科学技术委员会 | |
77 | 上海宝发环科技术有限公司 | 有机物污染土壤修复技术服务 | 宝山区科学技术委员会 | |
78 | 上海园林绿化建设有限公司 | 基于生物炭联合修复技术的土壤生态修复技术服务 | 普陀区科学技术委员会 | |
79 | 岚山环保科技(上海)有限公司 | H12炭板复合过滤网 | 奉贤区科学技术委员会 | |
80 | 睿励科学仪器(上海)有限公司 | 高精度光学缺陷检测设备(型号:WSD200、WSD200max、WSD220、WSD220F、WSD220d、WSD280、WSD290、WSD300、WSD300F、WSD320、WSD380、WSD390) | 上海市张江科学城建设管理办公室 | |
81 | 上海和达汽车配件有限公司 | 前舱横梁总成(EQEA-5301900/HADE-5301900D/HDE-5301900C/MEE-5301900D) | 青浦区科学技术委员会 | |
82 | 盖瑞特动力科技(上海)有限公司 | 涡轮增压器(1014157583、1006420965、S07L-1118100-135-10、1118010-E9700、1012399939、1011578155、1118010-2097_A-C02、1118010-008DA_A-C02、1012351970、1118010-001DA_A-C02、S00050390+02、1009121937、5803255728) | 上海市张江科学城建设管理办公室 | |
83 | 上海狄兹精密机械有限公司 | 滚珠丝杆(SFKR00802.5T3DFC7-165.8-P1/SFKR00802.5T3DFC7-177-P1/SFKR0082.5T3DFC7-180-P1/SFKR00802.5T3DFC7-240-P1/SFKR00802.5T3DFC7-240-P1/SFKR0601-DFC7-189.7-P1/SFKR0802.5-DFC7-130) | 松江区科学技术委员会 | |
84 | 上海优耐特斯压缩机有限公司 | 压缩空气站(UAS) | 嘉定区科学技术委员会 | |
85 | 上海海帕压铸件有限公司 | 新能源皮卡减震支座(P0003.2213,P0003.2168,P0003.2185,P0003.2214,P0003.2186) | 金山区科学技术委员会 | |
86 | 上海骅呈包装机械有限公司 | 全自动水平式包装机(HC-180NG、HC-240NG、HC-330NG、HC-180DG、HC-240DG、HC-330DG、HC-180S、HC-240S、HC-280S、HC-180N、HC-240N) | 松江区科学技术委员会 | |
87 | 风力嘉风机(上海)有限公司 | 离心风机(4N、5N、8N、7S、7SA、12N) | 奉贤区科学技术委员会 | |
88 | 上海飒智智能科技有限公司 | 智能无人叉车(F1400-K、F2000-K、F3000-K、F1400-W、F2000-W、F3000-W、F1500-C、F2000-C、F1500-C、F3500-C、F4000-C、F500-S、F1000-S、F1500-S、F1000-H、F1500-H、F2000-H、F1000-P、F1500-P) | 闵行区科学技术委员会 | |
89 | 上海飒智智能科技有限公司 | 智能移动作业复合机器人(C5-L、C6-L、C7-L、C10-L、C12-L、C16-L、C18-L、C20-L、C25-L、C30-L、C5-D、C7-D、C10-D、C18-D、C5-M、C6-M、C7-M、C10-M、C12-M、C16-M、C18-M、C20-M、C25-M、C30-M、C10-A、C12-A、C18-A) | 闵行区科学技术委员会 | |
90 | 上海山源电子科技股份有限公司 | DYZB-01低压综合保护器 | 松江区科学技术委员会 | |
91 | 上海蔚建科技有限公司 | 抹灰机器人(3M、5M) | 宝山区科学技术委员会 | |
92 | 上海亿博机电设备有限公司 | 智能粉料中转库系统(SEBO-E200S、SEBO-E300S、SEBO-E400S、SEBO-E500S、SEBO-E600S、SEBO-E800S、SEBO-E1000S、SEBO-E1200S、SEBO-E1800S、SEBO-E2000S) | 奉贤区科学技术委员会 | |
93 | 上海北昂医药科技股份有限公司 | 柱塞泵L42-2G01-02-00R20、L42-2G02-02-00R20、L42-2G03-02-00R20、L42-2G04-02-00R20、L42-2G05-02-00R20、L42-2G01-02-00R20-P、L42-2G02-02-00R20-P、L42-2G03-02-00R20-P、L42-2G04-02-00R20-P、L42-2G05-02-00R20-P | 宝山区科学技术委员会 | |
94 | 上海嘉益电器设备有限公司 | 速饱和电流互感器(NDW3-40、NDW2X-1600、NDW2-32、NDW2-20) | 杨浦区科技和经济委员会 | |
95 | 上海日炙机械制造有限公司 | VVT可变气门进排气正时链轮 | 宝山区科学技术委员会 | |
96 | 上海宝山大陆汽车配件有限公司 | 千斤顶(56D011031、56D011031-1、56D011031-5、3QD011031、3QD011031-1、5QJ011031、2QD011031A、2QD011031A-1、80D011031、3QG011031) | 宝山区科学技术委员会 | |
97 | 上海昊丰医疗科技有限公司 | 自动亲水涂层机(CZTC-UV) | 奉贤区科学技术委员会 | |
98 | 上海思源高压开关有限公司 | 252kVSF6混合气体绝缘封闭组合电器(SF6+N2,GIS-252/4000-50) | 闵行区科学技术委员会 | |
99 | 上海思源高压开关有限公司 | 126kVSF6混合气体绝缘封闭组合电器(SF6+N2,GIS-126/3150-40) | 闵行区科学技术委员会 | |
100 | 上海烨柏自动化设备股份有限公司 | 套筒选择器(YBA-B005) | 松江区科学技术委员会 | |
101 | 索菲丝智能科技(上海)有限公司 | 打磨机器人(SUR-FC-01,SUR-FC-02,SUR-FC-03,SUR-FC-04,SUR-FC-05;SUR-JS-01,SUR-JS-02,SUR-JS-03,SUR-JS-04,SUR-JS-05;SUR-QT-01,SUR-QT-02,SUR-QT-03,SUR-QT-04,SUR-QT-05.) | 嘉定区科学技术委员会 | |
102 | 昂顿科技(上海)有限公司 | 有源滤波模块(EDT-EAPF-R-400-150-4、EDT-EAPF-R-400-100-4、EDT-EAPF-R-400-50-4) | 金山区科学技术委员会 | |
103 | 乐普科(上海)光电有限公司 | 激光焊接设备(RW2000、RW2200、IW6000、IW6200、IW6400、IW9000、PW2600Eco、PW3600、PW3D8000、PW9000、TW3D6000) | 嘉定区科学技术委员会 | |
104 | 上海万卡信实业有限公司 | 高速率传输线束(1230900011、1230900012、EF085004、DZ916005、L892276、L877959、TO246480-6600、XS123262-01) | 奉贤区科学技术委员会 | |
105 | 上海热像科技股份有限公司 | 红外热像仪FOTRIC285+286+288+356+358+368+358X+359+3510360+3510X359X | 静安区科技和经济委员会 | |
106 | 上海思源光电有限公司 | BK新型电抗器(BKSC-10000/10) | 闵行区科学技术委员会 | |
107 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 诺基亚贝尔5020信令网关 | 浦东新区科技和经济委员会 | |
108 | 上海芯跳科技有限公司 | 数码电子雷管控制芯片(CD1003、CD1OO3-CC、CD1003-CD、CD1003-BIN2、KC03) | 浦东新区科技和经济委员会 | |
109 | 上海赢链通网络科技有限公司 | 赢链通供应链一体化云平台软件 | 浦东新区科技和经济委员会 | |
110 | 上海埃瓦智能科技有限公司 | Ai3102H芯片(Ai3102H) | 浦东新区科技和经济委员会 | |
111 | 上海建工四建集团有限公司 | 基于建筑信息模型的施工进度智能策划系统 | 浦东新区科技和经济委员会 | |
112 | 上海建工四建集团有限公司 | 基于高保真数字孪生模型的文博场馆管理技术服务 | 浦东新区科技和经济委员会 | |
113 | 上海普阅信息科技有限公司 | 超高频RFID阅读器(R540、R540G、R541、R545、R547、R548、R5404) | 浦东新区科技和经济委员会 | |
114 | 上海力声特医学科技有限公司 | LSP-20C人工耳蜗声音处理器 | 浦东新区科技和经济委员会 | |
115 | 上海城建物资有限公司 | 易切削混凝土 | 浦东新区科技和经济委员会 | 上海隧道工程股份有限公司 |
116 | 菁眸生物科技(上海)有限公司 | 角膜塑形用硬性透气接触镜(Night) | 浦东新区科技和经济委员会 | |
117 | 上海白衣缘生物工程有限公司 | 可吸收生物膜(规格(mm):10×10/30/40/50/60;15×15/20/30/40/50/60;20×20/25/30/35/40/50/60;25×25/30/35/40/50/60/70;30×30/35/40/50/60/70;35×35/40/50/60/70;40×40/50/60/70;50×50/60/70) | 浦东新区科技和经济委员会 | |
118 | 上海建工一建集团有限公司 | 复杂体型褶皱肌理清水混凝土结构施工技术服务 | 浦东新区科技和经济委员会 | |
119 | 上海建工一建集团有限公司 | 双环拉索大跨度钢结构施工控制技术服务 | 浦东新区科技和经济委员会 | |
120 | 伊顿上飞(上海)航空管路制造有限公司 | 民用航空发动机燃油泵维修技术服务 | 浦东新区科技和经济委员会 | |
121 | 亚德(上海)环保系统有限公司 | 热脱附资源化处理系统 | 浦东新区科技和经济委员会 | |
122 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 碳化钢渣轻骨料混凝土 | 浦东新区科技和经济委员会 | |
123 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 预制高强高精度自清洁清水混凝土立柱 | 浦东新区科技和经济委员会 | |
124 | 上海拿森汽车电子有限公司 | 集成式智能制动系统(3505200-EM03/3505200-EQ03/A00131573) | 浦东新区科技和经济委员会 | |
125 | 联合汽车电子有限公司 | 电子驱动桥模块(2103203XNY04A03、2103204XNY04A03、2103204XNY03A03、2103209XNY04A01、2103209XNY03A01、2103208XNY04A01、2103211XNY04A01、2103210XNY04A01、2103213XNY04A01、2103215XNY03A01、2103213XNY03A01) | 浦东新区科技和经济委员会 | |
126 | 上海恩井汽车科技有限公司 | 电动尾翼升降机构总成 | 浦东新区科技和经济委员会 | |
127 | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 空气等离子切割机(Fighter) | 浦东新区科技和经济委员会 | |
128 | 上海长顺电梯电缆有限公司 | B1级低烟无卤阻燃耐火电梯随行电缆 | 浦东新区科技和经济委员会 | |
129 | 上海索迪龙自动化股份有限公司 | 光电传感器(PF20) | 浦东新区科技和经济委员会 | |
130 | 林洋能源科技(上海)有限公司 | AMI智能电能表 | 浦东新区科技和经济委员会 | |
131 | 上海名路丝网印刷材料有限公司 | 名路太阳能超精低形变无网结网版(ML430-13、ML500-6、ML500-7、ML500-8、ML520-7、ML640-6、ML640-7、ML640-8、ML640-9、ML400XL、ML500XL) | 浦东新区科技和经济委员会 | |
132 | 上海胜华电气股份有限公司 | 柔性矿物绝缘电缆BBTRZ-B1 | 浦东新区科技和经济委员会 | |
133 | 上海擎朗智能科技有限公司 | 擎朗清洁机器人(C30\C50) | 浦东新区科技和经济委员会 | |
134 | 孚坤智能科技(上海)有限公司 | 孚坤智能力控打磨系统(CTK-110、CTK-111、CTK-112、CTK-117、CTK-121、CTK-122、CTK-127、CTK-130、CTK-141、CTK-210、CTK-211、CTK-212、CTK-221、CTK-381、CTK-521、CBG-110、CBG-161、CBG-220、CBG-221、CWG-121、CWG-122、CWG-141) | 浦东新区科技和经济委员会 |
来源:上海高新技术
上海产业政策服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,直招企业入驻,签订扶持协议,落实企业退税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。