根据工作安排,临港新片区管委会开展了限价房剩余房源供应工作并根据审核情况对申请人审核通过名单进行了第一次公示。根据收到的情况反馈并核实处理,现按规定将调整后的申请人复审通过名单进行第二次公示。
如有异议,请在2月27日前联系临港新片区管委会。
公示期限:2024年2月21日-2024年2月27日
限价房剩余房源申请人资格审核通过名单(第二轮公示)
序号 | 档案编号 | 姓名 | 身份证号 | 批次 |
1 | 2023XJF0001 | 李黎 | 220104********3827 | 第一批次(无房) |
2 | 2023XJF0002 | 王辰 | 210112********2215 | 第一批次(无房) |
3 | 2023XJF0003 | 程元彪 | 372925********411X | 第二批次(无房) |
4 | 2023XJF0004 | 郭爽 | 210726********1521 | 第二批次(无房) |
5 | 2023XJF0005 | 吴诗雅 | 341021********0028 | 第二批次(有房) |
6 | 2023XJF0006 | 吴奇 | 230828********4938 | 第二批次(无房) |
7 | 2023XJF0007 | 陈传东 | 513701********6578 | 第二批次(无房) |
8 | 2023XJF0008 | 李华锋 | 410522********8117 | 第二批次(无房) |
9 | 2023XJF0009 | 陈昊佑 | 431028********0014 | 第一批次(无房) |
10 | 2023XJF0010 | 王鑫 | 140702********7096 | 第二批次(无房) |
11 | 2023XJF0011 | 房杰 | 130184********006X | 第一批次(有房) |
12 | 2023XJF0012 | 简杰秀 | 413022********2524 | 第二批次(有房) |
13 | 2023XJF0013 | 田勋 | 411324********5533 | 第二批次(无房) |
14 | 2023XJF0014 | 刘丽 | 320981********5968 | 第二批次(无房) |
15 | 2023XJF0015 | 刘崇斌 | 370481********6454 | 第一批次(有房) |
16 | 2023XJF0016 | 焦鹏 | 372930********2173 | 第二批次(无房) |
17 | 2023XJF0017 | 游珅 | 372930********0019 | 第一批次(无房) |
18 | 2023XJF0018 | 刘青青 | 372929********5420 | 第二批次(无房) |
19 | 2023XJF0019 | 唐冬冬 | 310225********4811 | 第一批次(有房) |
20 | 2023XJF0020 | 张文博 | 410225********6614 | 第二批次(无房) |
21 | 2023XJF0021 | 储婷英 | 310225********542X | 第一批次(有房) |
22 | 2023XJF0022 | 陆天明 | 310230********6958 | 第二批次(无房) |
23 | 2023XJF0023 | 谢丹 | 340702********5017 | 第二批次(无房) |
24 | 2023XJF0024 | 霍晓杰 | 130503********1851 | 第二批次(无房) |
25 | 2023XJF0025 | 陆孟宇 | 321322********1034 | 第二批次(无房) |
26 | 2023XJF0026 | 朱岭 | 310227********0417 | 第二批次(无房) |
27 | 2023XJF0027 | 姚念征 | 372922********3592 | 第二批次(无房) |
28 | 2023XJF0028 | 赵鑫雅 | 321081********6029 | 第二批次(无房) |
29 | 2023XJF0029 | 张利波 | 130430********0051 | 第二批次(无房) |
30 | 2023XJF0030 | 王扬洲 | 431021********1515 | 第二批次(无房) |
31 | 2023XJF0031 | 沈永辉 | 411421********2078 | 第二批次(无房) |
32 | 2023XJF0032 | 丁眺 | 310225********0019 | 第二批次(无房) |
33 | 2023XJF0033 | 张省 | 370828********1313 | 第二批次(无房) |
序号 | 档案编号 | 姓名 | 身份证号 | 批次 |
34 | 2023XJF0034 | 王玮 | 310104********1619 | 第二批次(有房) |
35 | 2023XJF0036 | 余佳伟 | 421126********3835 | 第二批次(无房) |
36 | 2023XJF0037 | 季琦玮 | 310225********4426 | 第一批次(无房) |
37 | 2023XJF0038 | 许婷婷 | 321284********7223 | 第二批次(无房) |
38 | 2023XJF0039 | 葛春 | 320622********6596 | 第二批次(有房) |
39 | 2023XJF0041 | 吴奎 | 342423********2275 | 第二批次(无房) |
40 | 2023XJF0042 | 徐晨晨 | 412821********4410 | 第二批次(无房) |
41 | 2023XJF0043 | 汪伟 | 321281********3538 | 第二批次(无房) |
42 | 2023XJF0044 | 李杨 | 142622********4727 | 第二批次(有房) |
43 | 2023XJF0045 | 任方勋 | 320124********1811 | 第二批次(无房) |
44 | 2023XJF0046 | 黄瑜 | 460031********2023 | 第二批次(无房) |
45 | 2023XJF0047 | 高欣怡 | 410402********5545 | 第二批次(无房) |
46 | 2023XJF0048 | 陈伟 | 310228********281X | 第二批次(无房) |
47 | 2023XJF0049 | 曾珂 | 430521********6859 | 第二批次(无房) |
48 | 2023XJF0050 | 仲波 | 320721********3254 | 第二批次(有房) |
49 | 2023XJF0051 | 郑佳琳 | 310225********3829 | 第一批次(无房) |
50 | 2023XJF0052 | 苏月 | 340825********502X | 第二批次(无房) |
51 | 2023XJF0053 | 孙悦 | 210122********2428 | 第一批次(无房) |
52 | 2023XJF0054 | 张晨阳 | 410901********4515 | 第一批次(无房) |
53 | 2023XJF0055 | 严延禹 | 310225********5025 | 第一批次(无房) |
54 | 2023XJF0056 | 陶倩 | 340823********4425 | 第二批次(无房) |
55 | 2023XJF0057 | 张琪 | 220625********1515 | 第二批次(无房) |
56 | 2023XJF0058 | 张会朋 | 411023********2016 | 第一批次(无房) |
57 | 2023XJF0059 | 毛杰 | 320830********1414 | 第二批次(无房) |
58 | 2023XJF0061 | 李翔 | 330105********0313 | 第二批次(无房) |
59 | 2023XJF0062 | 林思宇 | 231004********181X | 第二批次(无房) |
60 | 2023XJF0063 | 赵丹 | 610481********3025 | 第二批次(无房) |
61 | 2023XJF0064 | 朱圣保 | 320124********3036 | 第二批次(有房) |
62 | 2023XJF0065 | 吴延春 | 340311********0618 | 第一批次(无房) |
63 | 2023XJF0066 | 苗一秋 | 320811********0015 | 第二批次(无房) |
64 | 2023XJF0067 | 孙捷 | 210623********6283 | 第一批次(无房) |
65 | 2023XJF0068 | 季明明 | 321181********4378 | 第二批次(无房) |
66 | 2023XJF0070 | 戎喜峰 | 142223********0318 | 第二批次(无房) |
67 | 2023XJF0071 | 李仁鸣 | 210304********0412 | 第一批次(无房) |
68 | 2023XJF0072 | 陈蓉静 | 142223********242X | 第二批次(无房) |
69 | 2023XJF0073 | 张如冬 | 341181********1827 | 第一批次(无房) |
70 | 2023XJF0074 | 党亚斌 | 610125********6653 | 第二批次(无房) |
71 | 2023XJF0075 | 刘丹 | 230828********8025 | 第一批次(无房) |
72 | 2023XJF0076 | 袁文彬 | 342426********2411 | 第二批次(无房) |
73 | 2023XJF0077 | 陈芳芳 | 421022********1528 | 第一批次(无房) |
74 | 2023XJF0078 | 高磊 | 429005********2173 | 第二批次(无房) |
75 | 2023XJF0079 | 金源 | 210103********4215 | 第二批次(无房) |
76 | 2023XJF0080 | 冯江伟 | 140226********4517 | 第二批次(无房) |
77 | 2023XJF0081 | 袁晓丰 | 320681********3632 | 第一批次(有房) |
78 | 2023XJF0082 | 王文 | 511025********537X | 第一批次(有房) |
79 | 2023XJF0083 | 谭林 | 421023********6113 | 第一批次(无房) |
80 | 2023XJF0084 | 刘慧 | 360123********0948 | 第二批次(无房) |
81 | 2023XJF0086 | 吴春虎 | 411528********621X | 第二批次(无房) |
82 | 2023XJF0087 | 王阳 | 321081********8426 | 第一批次(无房) |
83 | 2023XJF0088 | 陆松烨 | 320623********1681 | 第二批次(有房) |
84 | 2023XJF0089 | 李秉翰 | 371302********0212 | 第二批次(无房) |
85 | 2023XJF0090 | 李文丰 | 430521********8746 | 第一批次(无房) |
86 | 2023XJF0091 | 翟少锋 | 370126********1536 | 第一批次(无房) |
87 | 2023XJF0092 | 刘超 | 341222********0519 | 第二批次(有房) |
88 | 2023XJF0093 | 姚文义 | 210882********4532 | 第二批次(有房) |
89 | 2023XJF0094 | 陆韧培 | 310225********0018 | 第一批次(有房) |
90 | 2023XJF0095 | 张敏 | 341281********6063 | 第二批次(无房) |
91 | 2023XJF0096 | 李胜利 | 620522********0511 | 第二批次(无房) |
92 | 2023XJF0097 | 李玉铭 | 612422********1055 | 第二批次(有房) |
93 | 2023XJF0098 | 曹剑 | 140722********0036 | 第二批次(无房) |
94 | 2023XJF0099 | 张文博 | 410381********0553 | 第二批次(有房) |
95 | 2023XJF0100 | 刘晨 | 610481********3463 | 第二批次(无房) |
96 | 2023XJF0101 | 主翔宇 | 371327********003X | 第二批次(有房) |
97 | 2023XJF0102 | 陈鹤如 | 610114********0019 | 第二批次(无房) |
98 | 2023XJF0103 | 何琳 | 320623********3022 | 第二批次(有房) |
99 | 2023XJF0104 | 陈东峰 | 411425********3616 | 第二批次(无房) |
100 | 2023XJF0105 | 张水晶 | 310115********404X | 第二批次(有房) |
101 | 2023XJF0106 | 董正建 | 320924********2536 | 第二批次(无房) |
102 | 2023XJF0107 | 陈文朋 | 412727********1314 | 第二批次(无房) |
103 | 2023XJF0108 | 马国蕊 | 642221********0222 | 第二批次(无房) |
104 | 2023XJF0109 | 张春明 | 370923********0032 | 第二批次(无房) |
105 | 2023XJF0110 | 王鸿靖 | 232700********0028 | 第二批次(无房) |
106 | 2023XJF0111 | 黄兴泰 | 362204********4396 | 第二批次(有房) |
107 | 2023XJF0112 | 李张晨 | 310105********0011 | 第二批次(有房) |
108 | 2023XJF0113 | 杨扬 | 342921********3219 | 第二批次(无房) |
109 | 2023XJF0114 | 喻竞豪 | 360302********2011 | 第二批次(无房) |
110 | 2023XJF0116 | 木晖 | 412727********3034 | 第二批次(无房) |
111 | 2023XJF0117 | 管祥 | 320902********1031 | 第二批次(无房) |
112 | 2023XJF0118 | 高龙 | 420982********3235 | 第二批次(有房) |
113 | 2023XJF0119 | 王军建 | 420684********2011 | 第二批次(无房) |
114 | 2023XJF0120 | 渠国洋 | 372930********5953 | 第二批次(无房) |
115 | 2023XJF0121 | 许镇海 | 350624********0038 | 第二批次(有房) |
116 | 2023XJF0123 | 李峰 | 132401********5453 | 第二批次(无房) |
117 | 2023XJF0124 | 奚昆 | 370481********227X | 第二批次(有房) |
118 | 2023XJF0125 | 卫吉 | 310225********5030 | 第二批次(无房) |
119 | 2023XJF0126 | 李栋 | 340207********0012 | 第一批次(无房) |
120 | 2023XJF0127 | 严瑞 | 310225********4422 | 第二批次(有房) |
121 | 2023XJF0128 | 张承勇 | 370921********0331 | 第一批次(无房) |
122 | 2023XJF0129 | 卢银 | 411524********4414 | 第二批次(无房) |
123 | 2023XJF0130 | 黄莹 | 360622********4547 | 第二批次(有房) |
124 | 2023XJF0131 | 陈晨 | 654121********2011 | 第二批次(无房) |
125 | 2023XJF0132 | 王凌霄 | 412723********0039 | 第二批次(无房) |
126 | 2023XJF0133 | 李子繁 | 232331********0412 | 第二批次(无房) |
127 | 2023XJF0134 | 宋文超 | 420984********661X | 第二批次(有房) |
128 | 2023XJF0135 | 曹红梅 | 320623********042X | 第二批次(无房) |
129 | 2023XJF0136 | 仓定西 | 320925********5834 | 第二批次(有房) |
130 | 2023XJF0137 | 李霁杭 | 211302********4421 | 第二批次(无房) |
131 | 2023XJF0138 | 刘豫泉 | 411329********0711 | 第二批次(无房) |
132 | 2023XJF0139 | 任丹莉 | 150202********3026 | 第二批次(无房) |
133 | 2023XJF0140 | 袁国鑫 | 610525********401X | 第二批次(无房) |
134 | 2023XJF0141 | 陈剑江 | 520203********6118 | 第二批次(无房) |
135 | 2023XJF0142 | 陈进华 | 320981********0979 | 第一批次(无房) |
136 | 2023XJF0143 | 牛艳华 | 130626********204X | 第二批次(无房) |
137 | 2023XJF0144 | 张旭 | 412826********7130 | 第二批次(有房) |
138 | 2023XJF0146 | 陆军 | 310225********2817 | 第二批次(有房) |
139 | 2023XJF0148 | 徐巧峰 | 342626********5616 | 第一批次(无房) |
140 | 2023XJF0149 | 雷志刚 | 431024********2413 | 第二批次(无房) |
141 | 2023XJF0150 | 党宏锴 | 210124********341X | 第一批次(无房) |
142 | 2023XJF0151 | 刘洪涛 | 232127********0613 | 第一批次(有房) |
143 | 2023XJF0152 | 邱松 | 420602********1012 | 第二批次(无房) |
144 | 2023XJF0153 | 侯继军 | 342524********0819 | 第二批次(有房) |
145 | 2023XJF0154 | 许旺东 | 330726********2719 | 第二批次(无房) |
146 | 2023XJF0155 | 张东 | 370911********0013 | 第二批次(无房) |
147 | 2023XJF0156 | 吴晨璐 | 310225********0620 | 第一批次(无房) |
148 | 2023XJF0157 | 高榕 | 412726********4537 | 第二批次(有房) |
149 | 2023XJF0158 | 赵宝玺 | 210502********1511 | 第二批次(无房) |
150 | 2023XJF0159 | 李磊 | 340122********1217 | 第二批次(无房) |
151 | 2023XJF0160 | 常志 | 131122********0815 | 第二批次(无房) |
152 | 2023XJF0161 | 施丹华 | 310225********5420 | 第一批次(有房) |
153 | 2023XJF0162 | 赵强 | 130528********1879 | 第二批次(有房) |
154 | 2023XJF0163 | 王思玥 | 371327********0621 | 第二批次(有房) |
155 | 2023XJF0164 | 陈福龙 | 150207********203X | 第二批次(有房) |
156 | 2023XJF0165 | 周高强 | 410381********9015 | 第二批次(无房) |
157 | 2023XJF0166 | 敖东亮 | 210921********1118 | 第二批次(无房) |
158 | 2023XJF0167 | 郭威 | 342221********6570 | 第一批次(无房) |
159 | 2023XJF0168 | 张兴勰 | 522601********0014 | 第二批次(有房) |
160 | 2023XJF0169 | 尹慧 | 341282********1820 | 第二批次(有房) |
161 | 2023XJF0170 | 张敬贤 | 340322********6011 | 第二批次(无房) |
162 | 2023XJF0171 | 沙青列 | 320321********1210 | 第二批次(有房) |
163 | 2023XJF0172 | 苗普 | 412822********049X | 第二批次(无房) |
164 | 2023XJF0173 | 李乐 | 362528********8010 | 第二批次(有房) |
165 | 2023XJF0174 | 张倩 | 330781********6343 | 第二批次(有房) |
166 | 2023XJF0175 | 杨一峰 | 340503********0332 | 第二批次(有房) |
167 | 2023XJF0176 | 杨海龙 | 420625********6516 | 第二批次(无房) |
168 | 2023XJF0177 | 郑波 | 411522********6010 | 第二批次(无房) |
169 | 2023XJF0178 | 孙耶楠 | 360481********4015 | 第二批次(无房) |
170 | 2023XJF0179 | 殷嘉炜 | 310107********4419 | 第二批次(无房) |
171 | 2023XJF0181 | 范会敏 | 412726********7520 | 第一批次(无房) |
172 | 2023XJF0183 | 郭佳丽 | 310225********4623 | 第一批次(无房) |
173 | 2023XJF0184 | 赵清泉 | 513701********6814 | 第二批次(无房) |
174 | 2023XJF0185 | 王超 | 422202********081X | 第一批次(无房) |
175 | 2023XJF0186 | 乔振虎 | 320381********4919 | 第二批次(无房) |
176 | 2023XJF0188 | 何贤民 | 510821********6313 | 第二批次(无房) |
177 | 2023XJF0190 | 岳文豪 | 341222********2078 | 第一批次(无房) |
178 | 2023XJF0191 | 杨书宁 | 430603********3528 | 第二批次(无房) |
179 | 2023XJF0192 | 郁家友 | 520121********1858 | 第二批次(无房) |
180 | 2023XJF0193 | 贺湘 | 360502********0028 | 第二批次(无房) |
181 | 2023XJF0194 | 薛国栋 | 642224********4218 | 第二批次(无房) |
182 | 2023XJF0195 | 程龙 | 360122********5416 | 第二批次(无房) |
183 | 2023XJF0196 | 陈珏 | 330523********252X | 第二批次(无房) |
184 | 2023XJF0197 | 王欣 | 450303********0528 | 第二批次(有房) |
185 | 2023XJF0199 | 黄星雨 | 310225********5048 | 第一批次(有房) |
186 | 2023XJF0200 | 倪丹萍 | 511024********3145 | 第二批次(无房) |
187 | 2023XJF0201 | 沈华俊 | 310105********321X | 第二批次(有房) |
188 | 2023XJF0202 | 华俊 | 321121********591X | 第二批次(无房) |
189 | 2023XJF0203 | 李凤 | 340123********5602 | 第二批次(无房) |
190 | 2023XJF0204 | 王浩 | 370682********3811 | 第一批次(无房) |
191 | 2023XJF0205 | 夏飞 | 341002********0278 | 第二批次(无房) |
192 | 2023XJF0207 | 顾天成 | 310225********0015 | 第二批次(无房) |
193 | 2023XJF0208 | 郭利辉 | 410322********0921 | 第二批次(有房) |
194 | 2023XJF0209 | 周美红 | 310225********4823 | 第一批次(有房) |
195 | 2023XJF0210 | 邹政 | 421125********5257 | 第一批次(无房) |
196 | 2023XJF0212 | 程彬彬 | 412828********1815 | 第二批次(有房) |
197 | 2023XJF0213 | 冯建超 | 321081********2110 | 第二批次(有房) |
198 | 2023XJF0214 | 牛力 | 642223********0054 | 第二批次(有房) |
199 | 2023XJF0215 | 齐文 | 411426********6638 | 第二批次(无房) |
200 | 2023XJF0216 | 杨志威 | 412722********3010 | 第二批次(无房) |
201 | 2023XJF0217 | 方思远 | 310225********0618 | 第二批次(无房) |
202 | 2023XJF0218 | 王建华 | 130224********3095 | 第二批次(无房) |
203 | 2023XJF0219 | 胡文雷 | 310228********341X | 第二批次(无房) |
204 | 2023XJF0220 | 丁金捷 | 310110********4439 | 第二批次(无房) |
205 | 2023XJF0221 | 陈旭辉 | 350802********8211 | 第二批次(无房) |
206 | 2023XJF0222 | 余珊 | 320381********0026 | 第二批次(无房) |
207 | 2023XJF0223 | 魏辰 | 371102********3823 | 第二批次(无房) |
208 | 2023XJF0224 | 陈琴 | 350181********2188 | 第二批次(无房) |
209 | 2023XJF0225 | 施家天 | 310225********1216 | 第二批次(无房) |
210 | 2023XJF0226 | 王俊 | 610424********657X | 第二批次(无房) |
211 | 2023XJF0227 | 殷浩杰 | 310119********2819 | 第二批次(无房) |
212 | 2023XJF0228 | 周宇 | 320802********1535 | 第二批次(无房) |
213 | 2023XJF0229 | 唐丁聪 | 342426********4635 | 第二批次(无房) |
214 | 2023XJF0230 | 田甜 | 500225********6221 | 第二批次(有房) |
215 | 2023XJF0231 | 莫友胜 | 460027********5718 | 第二批次(无房) |
216 | 2023XJF0233 | 张俊杰 | 310226********5511 | 第二批次(无房) |
217 | 2023XJF0234 | 陈金童 | 321281********6538 | 第二批次(有房) |
218 | 2023XJF0235 | 高佳俊 | 320821********4930 | 第二批次(无房) |
219 | 2023XJF0237 | 陈海伦 | 310230********5158 | 第二批次(有房) |
220 | 2023XJF0238 | 胡钟莹 | 421022********2429 | 第二批次(有房) |
221 | 2023XJF0239 | 唐志豪 | 310225********2218 | 第二批次(无房) |
222 | 2023XJF0240 | 吴成强 | 330182********3110 | 第二批次(无房) |
223 | 2023XJF0241 | 李沛陶 | 230402********0320 | 第二批次(无房) |
224 | 2023XJF0242 | 刘洪骁 | 360203********3012 | 第二批次(无房) |
225 | 2023XJF0243 | 薛敏 | 500223********6653 | 第二批次(有房) |
226 | 2023XJF0244 | 雷超 | 420625********6519 | 第一批次(无房) |
227 | 2023XJF0245 | 贾远敏 | 511324********4954 | 第二批次(有房) |
228 | 2023XJF0246 | 施婷婷 | 320623********1724 | 第二批次(无房) |
229 | 2023XJF0247 | 陈亮 | 310225********2812 | 第二批次(有房) |
230 | 2023XJF0248 | 陆乐 | 612323********4510 | 第二批次(无房) |
231 | 2023XJF0249 | 赵双 | 120222********6725 | 第一批次(无房) |
232 | 2023XJF0250 | 张大伟 | 130281********5314 | 第二批次(有房) |
233 | 2023XJF0252 | 赵孝臣 | 231084********3110 | 第二批次(有房) |
234 | 2023XJF0253 | 张亚普 | 410423********6414 | 第二批次(无房) |
235 | 2023XJF0254 | 刘世晓 | 410426********4018 | 第二批次(无房) |
236 | 2023XJF0255 | 周逸斐 | 310225********5654 | 第二批次(有房) |
237 | 2023XJF0256 | 徐超光 | 420984********1056 | 第二批次(无房) |
238 | 2023XJF0257 | 汪晨旭 | 362528********0022 | 第二批次(无房) |
239 | 2023XJF0258 | 骆林惠 | 342501********3420 | 第二批次(有房) |
240 | 2023XJF0259 | 杨伟悦 | 340421********6024 | 第二批次(无房) |
241 | 2023XJF0260 | 杨瑞 | 340123********7910 | 第二批次(有房) |
242 | 2023XJF0261 | 潘继 | 310225********5614 | 第一批次(有房) |
243 | 2023XJF0262 | 宁昕 | 140411********4810 | 第二批次(有房) |
244 | 2023XJF0263 | 翁晓慧 | 310226********2945 | 第一批次(无房) |
245 | 2023XJF0264 | 侯沛 | 411329********3148 | 第二批次(有房) |
246 | 2023XJF0266 | 吴中文 | 421083********3535 | 第二批次(无房) |
247 | 2023XJF0267 | 陆思怡 | 310225********5221 | 第一批次(无房) |
248 | 2023XJF0269 | 杨超 | 342622********683X | 第二批次(有房) |
249 | 2023XJF0270 | 杜刚 | 632801********1034 | 第二批次(有房) |
250 | 2023XJF0271 | 沈伟 | 310225********4415 | 第二批次(有房) |
251 | 2023XJF0272 | 丁翔 | 422825********0812 | 第二批次(无房) |
252 | 2023XJF0273 | 许健 | 320282********1590 | 第二批次(有房) |
253 | 2023XJF0274 | 徐刚 | 321023********9018 | 第一批次(有房) |
254 | 2023XJF0275 | 曹懿 | 320682********2214 | 第二批次(有房) |
255 | 2023XJF0276 | 周金秋 | 411422********3020 | 第二批次(无房) |
256 | 2023XJF0277 | 俞旻琦 | 320583********6327 | 第二批次(有房) |
257 | 2023XJF0278 | 储安勤 | 340828********6719 | 第二批次(有房) |
258 | 2023XJF0279 | 徐辉 | 320882********281X | 第二批次(无房) |
259 | 2023XJF0280 | 梁珊 | 411481********6987 | 第二批次(无房) |
260 | 2023XJF0282 | 李沙沙 | 130429********4622 | 第二批次(无房) |
261 | 2023XJF0283 | 徐岚 | 210106********4984 | 第一批次(无房) |
262 | 2023XJF0284 | 徐嘉雯 | 320282********3825 | 第二批次(无房) |
263 | 2023XJF0285 | 殷浩侠 | 330482********0919 | 第二批次(无房) |
264 | 2023XJF0286 | 高岩 | 632801********0538 | 第二批次(无房) |
265 | 2023XJF0287 | 吴旭艳 | 140104********0020 | 第二批次(无房) |
266 | 2023XJF0288 | 张启明 | 513701********1910 | 第二批次(无房) |
267 | 2023XJF0289 | 李朋霞 | 410181********6928 | 第二批次(无房) |
268 | 2023XJF0290 | 刘玲 | 510113********5321 | 第二批次(无房) |
269 | 2023XJF0291 | 张洪星 | 341225********1213 | 第二批次(无房) |
270 | 2023XJF0292 | 李闯 | 412829********4413 | 第二批次(无房) |
271 | 2023XJF0293 | 裴红波 | 130404********1510 | 第二批次(有房) |
272 | 2023XJF0294 | 孙学广 | 370683********551X | 第二批次(有房) |
273 | 2023XJF0295 | 胡臻臻 | 330225********3621 | 第二批次(无房) |
274 | 2023XJF0296 | 李枫磊 | 310114********4212 | 第二批次(有房) |
275 | 2023XJF0297 | 孙丽霞 | 410926********3640 | 第二批次(有房) |
276 | 2023XJF0299 | 李庆秋 | 352225********2531 | 第二批次(无房) |
277 | 2023XJF0300 | 刘苑榛 | 410105********0088 | 第二批次(无房) |
278 | 2023XJF0301 | 刘张春霆 | 650102********0017 | 第二批次(无房) |
279 | 2023XJF0302 | 陈廷新 | 452626********3199 | 第二批次(无房) |
280 | 2023XJF0303 | 张智博 | 120109********0011 | 第二批次(无房) |
281 | 2023XJF0304 | 杜天宇 | 320681********6030 | 第一批次(无房) |
282 | 2023XJF0305 | 陆琼蔚 | 310115********3220 | 第二批次(有房) |
283 | 2023XJF0306 | 王可 | 411329********2517 | 第二批次(无房) |
284 | 2023XJF0307 | 宋皓 | 310226********2368 | 第一批次(无房) |
285 | 2023XJF0308 | 陈海明 | 310230********3714 | 第二批次(有房) |
286 | 2023XJF0309 | 王勇炜 | 330683********6131 | 第二批次(无房) |
287 | 2023XJF0310 | 段亚云 | 532930********1717 | 第二批次(无房) |
288 | 2023XJF0311 | 吴佳 | 310226********3224 | 第一批次(有房) |
289 | 2023XJF0312 | 苑占 | 410422********761X | 第一批次(无房) |
290 | 2023XJF0313 | 顾海燕 | 310108********204X | 第二批次(有房) |
291 | 2023XJF0314 | 丁敏 | 432425********6222 | 第二批次(无房) |
292 | 2023XJF0315 | 刘益宏 | 370686********5012 | 第二批次(有房) |
293 | 2023XJF0316 | 张帅 | 152624********1820 | 第二批次(无房) |
294 | 2023XJF0317 | 俞兆聪 | 310225********5211 | 第一批次(无房) |
295 | 2023XJF0318 | 王凯 | 320684********7189 | 第二批次(无房) |
296 | 2023XJF0319 | 沙叶红 | 310226********3225 | 第一批次(有房) |
297 | 2023XJF0320 | 刘凯 | 421022********4813 | 第二批次(有房) |
298 | 2023XJF0321 | 郭英 | 310225********4629 | 第一批次(无房) |
299 | 2023XJF0322 | 许静静 | 412725********9182 | 第二批次(有房) |
300 | 2023XJF0323 | 徐志 | 370523********0036 | 第二批次(有房) |
301 | 2023XJF0324 | 张颖 | 610122********1728 | 第二批次(无房) |
302 | 2023XJF0325 | 薛凡 | 341125********8848 | 第二批次(无房) |
303 | 2023XJF0326 | 庄昕晔 | 310104********0123 | 第二批次(无房) |
304 | 2023XJF0327 | 徐媛媛 | 420583********3425 | 第二批次(有房) |
305 | 2023XJF0328 | 徐荣岭 | 320922********2414 | 第二批次(无房) |
306 | 2023XJF0329 | 高蓉 | 360403********0944 | 第二批次(有房) |
307 | 2023XJF0330 | 马智健 | 320281********2771 | 第二批次(无房) |
308 | 2023XJF0331 | 谢庆超 | 370983********0072 | 第二批次(有房) |
309 | 2023XJF0332 | 李洋 | 510722********4815 | 第二批次(无房) |
310 | 2023XJF0333 | 罗慧祥 | 431026********3811 | 第二批次(有房) |
311 | 2023XJF0335 | 任丹宁 | 370302********6343 | 第一批次(无房) |
312 | 2023XJF0336 | 贾慧霞 | 370302********0820 | 第二批次(无房) |
313 | 2023XJF0337 | 周秋韵 | 310225********4622 | 第一批次(无房) |
314 | 2023XJF0338 | 李一帆 | 410311********5528 | 第二批次(无房) |
315 | 2023XJF0340 | 周静 | 520112********0326 | 第二批次(有房) |
316 | 2023XJF0341 | 张艺慧 | 310225********4623 | 第一批次(有房) |
317 | 2023XJF0342 | 赵传森 | 370983********3216 | 第二批次(无房) |
318 | 2023XJF0343 | 张紫依 | 310225********4424 | 第一批次(有房) |
319 | 2023XJF0344 | 严雨 | 412701********0525 | 第二批次(无房) |
320 | 2023XJF0345 | 李培森 | 341222********9577 | 第二批次(有房) |
321 | 2023XJF0346 | 沈炜 | 350301********2111 | 第二批次(无房) |
322 | 2023XJF0347 | 段崇建 | 371202********2913 | 第二批次(有房) |
323 | 2023XJF0348 | 杨伟 | 522422********1451 | 第二批次(无房) |
324 | 2023XJF0349 | 莫天 | 410104********0017 | 第二批次(无房) |
325 | 2023XJF0350 | 贺家骏 | 430202********4010 | 第二批次(无房) |
326 | 2023XJF0351 | 马丙歌 | 342128********085X | 第二批次(有房) |
327 | 2023XJF0352 | 粱贺举 | 412825********6117 | 第二批次(无房) |
328 | 2023XJF0353 | 朱琳 | 310225********4826 | 第一批次(无房) |
329 | 2023XJF0354 | 王汇 | 222402********0024 | 第二批次(无房) |
330 | 2023XJF0355 | 赵婷婷 | 341224********9225 | 第二批次(无房) |
331 | 2023XJF0356 | 李贤书 | 350783********7011 | 第二批次(无房) |
332 | 2023XJF0357 | 刘颖 | 362330********557X | 第二批次(无房) |
333 | 2023XJF0358 | 叶欣 | 342623********8140 | 第二批次(无房) |
334 | 2023XJF0359 | 王海磊 | 412721********4272 | 第二批次(有房) |
335 | 2023XJF0360 | 蒋黎 | 500223********1911 | 第二批次(无房) |
336 | 2023XJF0361 | 庄俊龙 | 350681********5259 | 第二批次(有房) |
337 | 2023XJF0362 | 吕立美 | 230223********1648 | 第二批次(无房) |
338 | 2023XJF0363 | 汪岩茵 | 330182********3722 | 第二批次(无房) |
339 | 2023XJF0364 | 项美康 | 331022********2429 | 第二批次(无房) |
340 | 2023XJF0365 | 陈婷 | 330102********0024 | 第二批次(无房) |
341 | 2023XJF0366 | 张海兵 | 430724********3636 | 第二批次(无房) |
342 | 2023XJF0367 | 谢康 | 342222********1219 | 第一批次(无房) |
343 | 2023XJF0368 | 顾建 | 321324********1479 | 第二批次(无房) |
344 | 2023XJF0369 | 徐海霞 | 342625********2004 | 第二批次(无房) |
345 | 2023XJF0370 | 李超锋 | 372930********1178 | 第一批次(无房) |
346 | 2023XJF0371 | 张博 | 411526********1912 | 第二批次(无房) |
347 | 2023XJF0372 | 温天政 | 140105********1819 | 第二批次(无房) |
348 | 2023XJF0373 | 冯杭 | 341124********3041 | 第二批次(有房) |
349 | 2023XJF0374 | 孙春晓 | 410184********3822 | 第二批次(无房) |
350 | 2023XJF0375 | 葛艺博 | 412825********2025 | 第二批次(无房) |
351 | 2023XJF0376 | 谢碧洋 | 142701********4822 | 第二批次(无房) |
