根据《浦东新区科技发展基金科技创新券专项资金操作细则》(浦科经委规2021〔6〕号)和《浦东新区科技发展基金科技创新券专项2023年度申报指南》,经项目单位申请、受理机构初审和我委审核,拟对艾普科模具材料(上海)有限公司等290个项目,予以2023年度浦东新区科技发展基金科技创新券专项(第三批)立项资助(详见附件),现予公示。
如对以上拟立项项目持有异议,请于2024年2月8日前与新区科经委科技创新和科学普及处联系。
附件
2023年度浦东新区科技发展基金科技创新券专项(第三批)拟立项项目名单
序号 | 项目名称 |
1 | 柏锘(上海)医疗科技有限公司 |
2 | 博骥源(上海)生物医药有限公司 |
3 | 博璞诺(上海)医药科技发展有限公司 |
4 | 博芮健(上海)生物医药有限公司 |
5 | 创沐医药科技(上海)有限公司 |
6 | 大睿生物医药科技(上海)有限公司 |
7 | 甫康(上海)健康科技有限责任公司 |
8 | 复枫科技(上海)有限公司 |
9 | 格良医药科技(上海)有限公司 |
10 | 观洲微电子(上海)有限公司 |
11 | 冠球生物科技(上海)有限公司 |
12 | 光梓信息科技(上海)有限公司 |
13 | 广天映泰(上海)生物科技有限公司 |
14 | 和径医药科技(上海)有限公司 |
15 | 河络新图生物科技(上海)有限公司 |
16 | 花沐医疗科技(上海)有限公司 |
17 | 慧算基因科技(上海)有限公司 |
18 | 吉满生物科技(上海)有限公司 |
19 | 济川(上海)医学科技有限公司 |
20 | 迦进生物医药(上海)有限公司 |
21 | 鉴甄检测技术(上海)有限公司 |
22 | 洁誉科技(上海)股份有限公司 |
23 | 金鳍(上海)生物医药科技有限公司 |
24 | 京堂生物科技(上海)有限公司 |
25 | 九天生物医药(上海)有限公司 |
26 | 凯思普(上海)化工技术服务有限公司 |
27 | 恺济(上海)生物医药科技有限公司 |
28 | 恺佧生物科技(上海)有限公司 |
29 | 科镁信(上海)生物医药科技有限公司 |
30 | 快思瑞科技(上海)有限公司 |
31 | 来凯医药科技(上海)有限公司 |
32 | 蓝鳕智能科技(上海)有限公司 |
33 | 乐畅医疗器械(上海)有限公司 |
34 | 领诺(上海)医药科技有限公司 |
35 | 隆延生物科技(上海)有限公司 |
36 | 麦歌恩电子(上海)有限公司 |
37 | 纳米维景(上海)医疗科技有限公司 |
38 | 鼐济医药科技(上海)有限公司 |
39 | 诺沃斯达药业(上海)有限公司 |
40 | 浦拉司科技(上海)有限责任公司 |
41 | 普霖贝利生物医药研发(上海)有限公司 |
42 | 启愈生物技术(上海)有限公司 |
43 | 群蜂信息技术(上海)有限公司 |
44 | 荣灿生物医药技术(上海)有限公司 |
45 | 荣湃半导体(上海)有限公司 |
46 | 锐胜科生物医药(上海)有限公司 |
47 | 瑞阳(上海)新药研发有限公司 |
48 | 上海阿尔卡特网络支援系统有限公司 |
49 | 上海艾棵颂生物科技有限公司 |
50 | 上海艾铭思汽车控制系统有限公司 |
51 | 上海爱乐道技术有限公司 |
52 | 上海爱谱蒂康生物科技有限公司 |
53 | 上海爱启医药技术有限公司 |
54 | 上海安胜达生物工程有限公司 |
55 | 上海安奕康生物科技有限公司 |
56 | 上海百胜翼商网络科技有限公司 |
57 | 上海佰贝科技发展股份有限公司 |
58 | 上海佰翊医疗科技有限公司 |
59 | 上海贝斯昂科生物科技有限公司 |
60 | 上海弼领生物技术有限公司 |
61 | 上海表象信息科技有限公司 |
62 | 上海伯豪生物技术有限公司 |
63 | 上海博达通信科技有限公司 |
64 | 上海博杰科技股份有限公司 |
65 | 上海博璞诺科技发展有限公司 |
66 | 上海彩迩文生化科技有限公司 |
67 | 上海畅停信息科技有限公司 |
68 | 上海朝图微电子有限公司 |
69 | 上海臣邦医药科技股份有限公司 |
70 | 上海成生科技有限公司 |
71 | 上海诚明融鑫科技有限公司 |
72 | 上海晟燃生物科技有限公司 |
73 | 上海橙帆医药有限公司 |
74 | 上海椿安生物医药科技有限公司 |
75 | 上海德浦生物医药科技有限公司 |
76 | 上海迪诺医药科技有限公司 |
77 | 上海荻硕贝肯基因科技有限公司 |
78 | 上海荻硕贝肯医学检验所有限公司 |
79 | 上海鼎晶诊断科技有限公司 |
80 | 上海鼎雅药物化学科技有限公司 |
81 | 上海东西智荟生物医药有限公司 |
82 | 上海东垣医学科技有限公司 |
83 | 上海恩凯细胞技术有限公司 |
84 | 上海方予健康医药科技有限公司 |
85 | 上海飞旗网络技术股份有限公司 |
86 | 上海符顺智能科技有限公司 |
87 | 上海福药生物技术有限公司 |
88 | 上海谷柏特汽车科技有限公司 |
89 | 上海海智维医药科技有限公司 |
90 | 上海汉通医疗科技有限公司 |
91 | 上海翰宇生物科技有限公司 |
92 | 上海瀚辰星泰医药科技有限公司 |
93 | 上海瀚垚生物医学科技有限公司 |
94 | 上海合碳医药科技有限责任公司 |
95 | 上海宏普医疗器械有限公司 |
96 | 上海宏序生物医疗科技有限公司 |
97 | 上海鸿锟合芯电子有限公司 |
98 | 上海鸿脉医疗科技有限公司 |
99 | 上海怀越生物科技有限公司 |
100 | 上海环码生物医药有限公司 |
101 | 上海坚芯电子科技有限公司 |
102 | 上海简序生物科技有限公司 |
103 | 上海津熙医学检验实验室有限公司 |
104 | 上海锦斯生物技术有限公司 |
105 | 上海景骏医学科技有限公司 |
106 | 上海景瑞信息技术有限公司 |
107 | 上海景瑞阳实业有限公司 |
108 | 上海究本生物科技有限公司 |
109 | 上海九稷科技有限公司 |
110 | 上海巨微集成电路有限公司 |
111 | 上海隽上电子科技有限公司 |
112 | 上海俊隼科技有限公司 |
113 | 上海开若纳科技有限公司 |
114 | 上海柯君医药科技有限公司 |
115 | 上海科恩泰生物医药科技有限公司 |
116 | 上海科胜药物研发有限公司 |
117 | 上海科医联创医学检验所有限公司 |
118 | 上海科因生物医药科技有限公司 |
119 | 上海快灵生物科技有限公司 |
120 | 上海昆恒医药科技有限公司 |
121 | 上海来远电子科技有限公司 |
122 | 上海莱宝电子科技有限公司 |
123 | 上海蓝脉医疗科技有限公司 |
124 | 上海朗昇生物科技有限公司 |
125 | 上海朗泽生物医药科技有限公司 |
126 | 上海乐瓦微电子科技有限公司 |
127 | 上海礼邦医药科技有限公司 |
128 | 上海礼初医药科技有限公司 |
129 | 上海立迪生物技术股份有限公司 |
130 | 上海立闻生物科技有限公司 |
131 | 上海凌汐科技有限公司 |
132 | 上海零数众合信息科技有限公司 |
133 | 上海领泰生物医药科技有限公司 |
134 | 上海路溱微电子技术有限公司 |
135 | 上海箩箕技术有限公司 |
136 | 上海洛启生物医药技术有限公司 |
137 | 上海马力索精密机械有限公司 |
138 | 上海玛雨信息科技有限公司 |
139 | 上海迈石生物技术有限公司 |
140 | 上海美吉逾华生物医药科技有限公司 |
141 | 上海美雅珂生物技术有限责任公司 |
142 | 上海美悦生物科技发展有限公司 |
143 | 上海泌靓生物科技有限公司 |
144 | 上海妙灵生物工程有限公司 |
145 | 上海民为生物技术有限公司 |
146 | 上海铭政信息科技有限公司 |
147 | 上海墨卓生物科技有限公司 |
148 | 上海南方基因科技有限公司 |
149 | 上海能有生物科技有限公司 |
150 | 上海暖琮信息科技有限公司 |
151 | 上海暖阳医疗器械有限公司 |
152 | 上海培谊信息科技有限公司 |
153 | 上海苹谱医疗科技有限公司 |
154 | 上海萍生微电子科技有限公司 |
155 | 上海普佑生物医药有限公司 |
156 | 上海谱萃生物科技有限公司 |
157 | 上海亲合力生物医药科技股份有限公司 |
158 | 上海冉青信息技术有限公司 |
159 | 上海人工智能网络系统工程技术研究中心有限公司 |
160 | 上海荣迪生物技术有限公司 |
161 | 上海荣瑞医药科技有限公司 |
162 | 上海容恒信息科技有限公司 |
163 | 上海蓉韵材化检验信息技术有限公司 |
164 | 上海融创东西生物医药有限公司 |
165 | 上海蕤励生物技术有限公司 |
166 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 |
167 | 上海瑞宙生物科技有限公司 |
168 | 上海睿恩胜世生物科技有限公司 |
169 | 上海睿腾医药科技有限公司 |
170 | 上海润安医学科技有限公司 |
171 | 上海赛岚生物科技有限公司 |
172 | 上海沙砾生物科技有限公司 |
173 | 上海珊顿医药科技有限公司 |
174 | 上海神舟精宜汽车测控技术有限公司 |
175 | 上海胜境网络科技有限公司 |
176 | 上海诗丹德标准技术服务有限公司 |
177 | 上海诗健生物科技有限公司 |
178 | 上海施美德医疗用品有限公司 |
179 | 上海史瑜医疗科技有限公司 |
180 | 上海事成软件股份有限公司 |
181 | 上海顺久电子科技有限公司 |
182 | 上海随幻智能科技有限公司 |
183 | 上海拓济医药有限责任公司 |
184 | 上海拓脉医疗科技有限公司 |
185 | 上海探实生物科技有限公司 |
186 | 上海糖岭生物医药有限责任公司 |
187 | 上海涛影医疗科技有限公司 |
188 | 上海韬桉科技有限公司 |
189 | 上海天昊生物科技有限公司 |
190 | 上海天龙药业有限公司 |
191 | 上海添泽生物医药有限公司 |
192 | 上海万良诚科医药科技有限公司 |
193 | 上海望友信息科技有限公司 |
194 | 上海威瞳视觉技术有限公司 |
195 | 上海微尔康科技有限公司 |
196 | 上海微密医疗科技有限公司 |
197 | 上海微知卓生物科技有限公司 |
198 | 上海韦翰斯生物医药科技有限公司 |
199 | 上海维申医药有限公司 |
200 | 上海玮美基因科技有限责任公司 |
201 | 上海矽昌微电子有限公司 |
202 | 上海矽诺微电子有限公司 |
203 | 上海矽臻微电子有限公司 |
204 | 上海徙云智能科技有限公司 |
205 | 上海禧耀医药科技有限公司 |
206 | 上海先楫半导体科技有限公司 |
207 | 上海先赛生物科技有限公司 |
208 | 上海先通生物科技有限公司 |
209 | 上海心纪元医疗科技有限公司 |
210 | 上海芯思响半导体有限公司 |
211 | 上海辛笙互联网科技有限公司 |
212 | 上海昕科微电子有限公司 |
213 | 上海欣华生物医药科技有限公司 |
214 | 上海信诺佰世医学检验有限公司 |
215 | 上海星亢原生物科技有限公司 |
216 | 上海星奇原生物科技有限公司 |
217 | 上海星湾生物技术有限公司 |
218 | 上海兴糖生物技术有限公司 |
219 | 上海玄宇医疗器械有限公司 |
220 | 上海寻百会生物技术有限公司 |
221 | 上海亚邑智能科技有限公司 |
222 | 上海研集生物医药科技有限公司 |
223 | 上海衍禧堂企业管理有限公司 |
224 | 上海钥熠电子科技有限公司 |
225 | 上海曜爱生物科技有限公司 |
226 | 上海耀德力医学检验实验室有限公司 |
227 | 上海伊催斯特国际贸易有限公司 |
228 | 上海伊诺瑞康生物医药科技有限责任公司 |
229 | 上海壹典医药科技开发有限公司 |
230 | 上海亿存芯半导体有限公司 |
231 | 上海亿威航空电子股份有限公司 |
232 | 上海易慕峰医药研究有限公司 |
233 | 上海奕拓医药科技有限责任公司 |
234 | 上海羿鸣生物科技有限公司 |
235 | 上海翊石医药科技有限公司 |
236 | 上海懿贝瑞生物医药科技有限公司 |
237 | 上海胤祺集成电路有限公司 |
238 | 上海英脉德医疗科技有限公司 |
239 | 上海雍熙信息技术有限公司 |
240 | 上海优村科技有限公司 |
241 | 上海优替济生生物医药有限公司 |
242 | 上海瑜驯信息科技有限公司 |
243 | 上海宇欣自家居科技有限公司 |
244 | 上海垣涵材料科技有限公司 |
245 | 上海昀石信息技术有限公司 |
246 | 上海允翌泰新材料科技有限公司 |
247 | 上海蕴亲基因科技有限公司 |
248 | 上海赞荣医药科技有限公司 |
249 | 上海泽德曼医药科技有限公司 |
250 | 上海泽璟医药技术有限公司 |
251 | 上海臻呈检测技术有限公司 |
252 | 上海臻上医药科技有限公司 |
253 | 上海臻析检测技术有限公司 |
254 | 上海治精微电子有限公司 |
255 | 上海致根医药科技有限公司 |
256 | 上海智肽生物科技有限公司 |
257 | 上海智同医药科技有限公司 |
258 | 上海智显光电科技有限公司 |
259 | 上海中邦斯瑞生物药业技术有限公司 |
260 | 上海众强药业有限公司 |
261 | 上海驺虞医药科技有限公司 |
262 | 尚科生物医药(上海)有限公司 |
263 | 韶远科技(上海)有限公司 |
264 | 硕创(上海)医疗器械有限公司 |
265 | 思康睿奇(上海)药业有限公司 |
266 | 拓石药业(上海)有限公司 |
267 | 泰励生物科技(上海)有限公司 |
268 | 同润生物医药(上海)有限公司 |
269 | 微境生物医药科技(上海)有限公司 |
270 | 西宝生物科技(上海)股份有限公司 |
271 | 矽典微电子(上海)有限公司 |
272 | 夏芯微电子(上海)有限公司 |
273 | 心凯诺医疗科技(上海)有限公司 |
274 | 芯朴科技(上海)有限公司 |
275 | 药科元(上海)生物技术有限公司 |
276 | 药昕医药科技(上海)有限公司 |
277 | 药源药物化学(上海)有限公司 |
278 | 钥准医药科技(上海)有限公司 |
279 | 医泰生物医药(上海)有限公司 |
280 | 益杰立科(上海)生物科技有限公司 |
281 | 翼思生物医药(上海)有限公司 |
282 | 应脉医疗科技(上海)有限公司 |
283 | 英彼森半导体(上海)有限公司 |
284 | 英沐生物科技(上海)有限公司 |
285 | 英崴沃(上海)生物科技有限公司 |
286 | 英矽智能科技(上海)有限公司 |
287 | 赢诺自动机械(上海)有限公司 |
288 | 优领医药科技(上海)有限公司 |
289 | 由理生物医药(上海)有限公司 |
290 | 正序(上海)生物医药科技有限公司 |
来源::上海浦东新区
上海产业政策服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改.委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,科创企业迁入即奖励,落实软件企业退税,签订高额返税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。