为充分发挥人才发展专项资金使用效益,把有限的资金切实用在解决优秀人才安居保障上,根据《临港新片区前沿产业优秀人才安家补贴实施办法》,经审核,现申请优秀人才安家补贴的个人情况予以公示,接受社会监督。
公示期限: 2024年1月22日一1 月26日。
序号 | 申请人 | 证件号码 | 申请单位 | 补贴类型 | 批准补贴标准(元) |
1 | 赵*侠 | 342***199112****53 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
2 | 曹*林 | 450***199912****10 | 鸿舸半导体设备(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
3 | 林* | 450***200009****20 | 上海小零网络科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
4 | 周* | 421***200104****15 | 上海信辉科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
5 | 何* | 342***199606****97 | 上海钛方科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
6 | 宋* | 310***199008****15 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
7 | 顾*婷 | 330***199011****20 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
8 | 曾*辉 | 429***197905****13 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第一档 | 80000 |
9 | 潘*琦 | 650***199408****12 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
10 | 汤*亭 | 362***199808****20 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
11 | 时*怡 | 412***200103****05 | 上海格思信息技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
12 | 魏*之 | 420***199405****56 | 上海枢境生物科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
13 | 沈*昊 | 310***200103****14 | 上海晋飞碳纤科技股份有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
14 | 罗*潇 | 450***199911****20 | 上海晋飞碳纤科技股份有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
15 | 金*光 | 320***198904****14 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
16 | 王*翔 | 330***200103****43 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
17 | 吴* | 422***199409****32 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
18 | 李* | 320***198905****12 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
19 | 颜*玉 | 500***199710****17 | 上海泽丰半导体科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
20 | 蒋* | 500***199909****55 | 上海吉啸电子科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
21 | 李*红 | 431***199705****43 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
22 | 符* | 421***199202****19 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
23 | 卢*吕 | 331***199308****74 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
24 | 冉* | 422***199012****58 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
25 | 范*文 | 370***199810****56 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
26 | 高*平 | 411***199807****12 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
27 | 顾* | 321***199711****17 | 上海芯密科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
28 | 崔*茂 | 130***198903****1X | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
29 | 周*春 | 210***199104****21 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
30 | 陆*铭 | 321***199801****15 | 上海外高桥造船海洋工程有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
31 | 安*阳 | 130***199805****15 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
32 | 张*远 | 510***199912****19 | 上海信辉科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
33 | 李*华 | 360***199807****1X | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
34 | 洪* | 342***199711****28 | 上海科棋药业科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
35 | 王*豪 | 410***199511****1X | 上海概伦电子股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
36 | 王* | 500***199710****59 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
37 | 杨*迪 | 411***200101****21 | 上海第一机床厂有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
38 | 张*龙 | 341***199510****14 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
39 | 李*令 | 411***199505****99 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
40 | 汪* | 340***199105****13 | 上海积塔半导体有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
41 | 张*运 | 340***199008****35 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
42 | 杨*旖 | 460***199911****26 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
43 | 郭*宇 | 411***199609****32 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
44 | 吴*辉 | 362***199712****19 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
45 | 李*宇 | 411***199802****15 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
46 | 戴*云 | 342***198908****13 | 康明斯氢能(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
47 | 金*智 | 230***199904****19 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
48 | 秦*杰 | 370***199810****11 | 上海天岳半导体材料有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
49 | 徐*玲 | 360***199607****21 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
50 | 姜* | 341***199212****12 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
51 | 郑*前 | 412***199902****15 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
52 | 郭*莹 | 411***199612****23 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
53 | 蔡*芳 | 341***199601****24 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
54 | 靳*海 | 342***199601****11 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
55 | 史*亮 | 340***199806****1X | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
56 | 吴*玉 | 130***199503****17 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
57 | 唐*迅 | 321***199909****18 | 上海第一机床厂有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
58 | 周* | 320***198811****76 | 上海天岳半导体材料有限公司 | 第三档 | 10000 |
59 | 张* | 610***199511****73 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
60 | 贾*云 | 342***198305****34 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第一档 | 80000 |
61 | 钱*波 | 321***199109****30 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
62 | 姜*召 | 371***198902****76 | 上海新微半导体有限公司 | 第一档 | 80000 |
63 | 冯*琳 | 222***199108****23 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
64 | 肖* | 362***199508****11 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
65 | 徐*霄 | 520***200107****48 | 上海中船三井造船柴油机有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
66 | 张*勋 | 411***199608****38 | 上海临港延锋汽车内饰系统有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
67 | 袁* | 341***199809****26 | 和元智造(上海)基因技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
68 | 杨* | 511***200004****07 | 上海天岳半导体材料有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
69 | 牛*坡 | 410***199711****19 | 上海谙邦半导体设备有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
70 | 韩*东 | 150***199701****18 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
71 | 吕*阳 | 411***199505****53 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
72 | 赵*霖 | 150***199510****12 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
73 | 张*端 | 341***199408****49 | 上海臻格生物技术有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
74 | 黄* | 522***200005****26 | 上海晋飞碳纤科技股份有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
75 | 陈* | 410***199601****31 | 上海天岳半导体材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
76 | 张*香 | 413***199711****29 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
77 | 谢*辉 | 341***199108****12 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
78 | 韩*敏 | 152***199508****1X | 上海江波龙数字技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
79 | 刘*建 | 420***199406****15 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
80 | 党*儒 | 411***199311****17 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档 | 20000 |
81 | 崔*松 | 342***199611****73 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
82 | 刘* | 430***199905****17 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
83 | 姚*琪 | 421***199610****20 | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
84 | 刘* | 320***199109****10 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
85 | 潘* | 321***199511****18 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
86 | 罗* | 410***199512****13 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
87 | 范*琦 | 360***199412****26 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
88 | 张*展 | 372***200102****76 | 上海华大九天信息科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
89 | 张* | 410***198901****16 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
90 | 张*全 | 450***200005****11 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
91 | 赵*茹 | 210***199507****29 | 上海药明检测有限公司 | 第二档 | 20000 |
92 | 林*欣 | 445***199903****24 | 上海豪威集成电路集团有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
93 | 沈* | 310***199008****17 | 上海天岳半导体材料有限公司 | 第三档 | 10000 |
94 | 王*旺 | 362***199907****15 | 上海谙邦半导体设备有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
95 | 陈*欣 | 330***200007****87 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
96 | 陈*毅 | 350***199912****14 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
97 | 陈* | 421***199702****12 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
98 | 高* | 342***199509****87 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
99 | 逄*薪 | 370***199903****17 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
100 | 唐*威 | 341***199711****56 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
101 | 安*豪 | 522***199604****17 | 上海聪链信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
102 | 张*男 | 152***199911****5X | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
103 | 陈*昌 | 411***200009****1X | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
104 | 张*杰 | 341***199508****20 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
105 | 吴* | 231***200207****24 | 上海晋飞碳纤科技股份有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
106 | 王*桦 | 350***200103****31 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
107 | 包*昌 | 211***199610****78 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
108 | 樊* | 340***199501****55 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
109 | 宋*慧 | 210***200007****23 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
110 | 徐* | 411***199802****3X | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
111 | 蔡*成 | 431***199902****77 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
112 | 计*南 | 330***199603****12 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档 | 20000 |
113 | 袁*运 | 140***199311****13 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
114 | 江*洁 | 413***199003****28 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档 | 20000 |
115 | 许*贵 | 342***199611****14 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
116 | 杨*长 | 533***199303****33 | 上海天岳半导体材料有限公司 | 第三档 | 10000 |
117 | 房*欣 | 370***199302****20 | 阿帕斯数控机床制造(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
118 | 孙*静 | 342***200002****4X | 上海晋飞碳纤科技股份有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
119 | 张*夏 | 342***199804****2X | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
120 | 吉*毅 | 410***199612****16 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
121 | 吕*敏 | 321***199110****24 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
122 | 潘*榕 | 411***200011****63 | 上海新微半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
123 | 包* | 331***199607****36 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
124 | 朱* | 511***200103****10 | 城林科技(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
125 | 衡*曦 | 321***199801****26 | 上海第一机床厂有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
126 | 张* | 500***199612****18 | 上海屹锂新能源科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
127 | 张*娟 | 130***199103****4X | 上海积塔半导体有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
128 | 范* | 230***199010****40 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第三档 | 10000 |
129 | 宣*举 | 140***199503****13 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
130 | 牛*科 | 412***199805****77 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
131 | 王*东 | 320***198906****19 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档 | 20000 |
132 | 朱*炳 | 330***199408****3X | 格科半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
133 | 孙*超 | 230***199302****13 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档 | 20000 |
134 | 移*疆 | 620***199210****75 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
135 | 边* | 510***199911****33 | 上海玮沐医疗科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
136 | 毛*奇 | 430***199801****59 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
137 | 王*冬 | 310***198109****37 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第一档 | 80000 |
138 | 刘*洋 | 622***200008****17 | 上海秦耀航空试验技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
139 | 顾* | 321***199603****92 | 上海秦耀航空试验技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
140 | 陈*华 | 362***198912****98 | 上海屹锂新能源科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
141 | 史* | 370***199409****52 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
142 | 岳*东 | 411***199910****55 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
143 | 黄*欣 | 330***200105****21 | 上海傲显科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
144 | 刘*逍 | 350***199811****54 | 上海傲显科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
145 | 高* | 320***199602****13 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
146 | 蔡*娜 | 350***199802****28 | 上海傲显科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
147 | 周* | 522***199702****14 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
148 | 张* | 142***200002****29 | 上海傲显科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
149 | 罗* | 530***199909****38 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
150 | 胡* | 340***199311****33 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
151 | 刘*朋 | 340***199105****59 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
152 | 高*翠 | 341***199112****60 | 攀时(上海)高性能材料有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
153 | 李*冬 | 411***199911****17 | 上海傲显科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
154 | 李*华 | 412***198409****05 | 中复神鹰(上海)科技有限公司 | 第一档 | 80000 |
155 | 陶*梦 | 510***199805****29 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
156 | 冷* | 513***199601****49 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
157 | 郭*呈 | 210***199610****15 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
158 | 李*宸 | 310***200007****12 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
159 | 张*健 | 330***200006****12 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
160 | 王*磊 | 411***199509****13 | 城林科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
161 | 蒋*浩 | 342***199209****3X | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
162 | 谷* | 340***199404****14 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
163 | 潘*立 | 330***199108****72 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
164 | 黄* | 500***199708****31 | 上海寒武纪信息科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
165 | 毕*仙 | 330***199304****25 | 上海玮沐医疗科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
166 | 陈*国 | 340***200005****1X | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
167 | 刘*明 | 360***199610****14 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
168 | 张*杰 | 342***199611****93 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
169 | 包*文 | 321***199703****34 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
170 | 赵*兰 | 330***199808****40 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
171 | 李* | 220***199608****16 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
172 | 崔* | 372***199904****17 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
173 | 周* | 650***200005****3X | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
174 | 李* | 511***200008****5X | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
175 | 朱*超 | 340***199406****11 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
176 | 叶*航 | 330***200102****16 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
177 | 杨* | 430***199406****50 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
178 | 于*征 | 370***198906****35 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
179 | 张* | 150***199304****17 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
180 | 段*丞 | 622***200006****12 | 鸿舸半导体设备(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
181 | 申*飞 | 130***198912****71 | 上海金瑞铂智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
182 | 谢*娇 | 342***199609****26 | 上海玮沐医疗科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
183 | 王*枝 | 420***198909****79 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
184 | 徐*慧 | 310***199711****22 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
185 | 何* | 511***199612****70 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
186 | 张* | 410***199506****17 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
187 | 孔*荣 | 140***199905****38 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
188 | 曹*冰 | 360***199604****16 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
189 | 陆* | 320***199207****71 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
190 | 王* | 370***199805****77 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
191 | 姚*芝 | 510***199412****62 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
192 | 贾*男 | 210***198607****28 | 上海屹锂新能源科技有限公司 | 第一档 | 80000 |
193 | 王* | 412***199001****34 | 上海核能装备测试验证中心有限公司 | 第三档 | 10000 |
194 | 林*山 | 371***199711****30 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
195 | 王*伟 | 610***199902****34 | 上海唐锋能源科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
196 | 江* | 340***198911****53 | 上海易唯科电机技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
197 | 杨* | 420***199612****18 | 上海臻格生物技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
198 | 余* | 510***199608****21 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
199 | 宋*湃 | 410***199209****36 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
200 | 李* | 612***199702****59 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
201 | 裴* | 410***199401****33 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
202 | 王*达 | 331***199606****1X | 上海科医联创医学检验实验室有限公司 | 第二档 | 20000 |
203 | 王*荷 | 411***199110****2X | 上海天岳半导体材料有限公司 | 第三档 | 10000 |
204 | 戴* | 342***199404****07 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
205 | 熊*仲 | 511***199503****90 | 上海艾为微电子技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
206 | 唐*祥 | 341***200102****32 | 上海晋飞碳纤科技股份有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
207 | 高*锐 | 230***200004****4X | 上海新昇半导体科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
208 | 王* | 610***198412****22 | 中石油(上海)新材料研究院有限公司 | 第一档 | 80000 |
209 | 甘* | 211***198803****28 | 上海奥科远制药有限公司 | 第二档 | 20000 |
210 | 王*伟 | 412***199802****59 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
211 | 潘* | 360***199705****14 | 阿帕斯数控机床制造(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
212 | 杨* | 130***199505****23 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
213 | 董*荣 | 142***199706****22 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
214 | 万*凯 | 321***198901****11 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
来源::上海临港新片区
上海产业政策服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改.委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,科创企业迁入即奖励,落实软件企业退税,签订高额返税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。