根据《浦东新区科技发展基金管理办法》(浦府规〔2021〕1号)和《浦东新区科技发展基金知识产权资助专项操作细则》(沪浦知局规〔2021〕1号)相关要求,经项目单位申请及我局审核,拟对浦东新区科技发展基金知识产权专项“国家级奖项资助”等8个项目共190家次单位予以资助立项。
立项情况进行公示,公示期为:2023年11月16日至11月22日,共一周。
公示期间如有异议,请与浦东新区知识产权局发展促进处联系。
一、国家级奖项资助
序号 | 单位名称 |
1 | 上海西门子医疗器械有限公司 |
2 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 |
3 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 |
4 | 上海良信电器股份有限公司 |
5 | 中国商用飞机有限责任公司 |
6 | 上海数字电视国家工程研究中心有限公司 |
7 | 上海阅文影视文化传播有限公司 |
8 | 上海幻电信息科技有限公司 |
9 | 上海阅文信息技术有限公司 |
10 | 泽玛克(上海)环保能源科技有限公司 |
11 | 上海力声特医学科技有限公司 |
12 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 |
13 | 上海奥威科技开发有限公司 |
14 | 盛趣信息技术(上海)有限公司 |
15 | 上海上讯信息技术股份有限公司 |
16 | 上海海优威新材料股份有限公司 |
17 | 上海望友信息科技有限公司 |
18 | 美的威灵电机技术(上海)有限公司 |
19 | 展讯通信(上海)有限公司 |
20 | 上海海和药物研究开发股份有限公司 |
二、市级试点示范单位资助
序号 | 单位名称 |
1 | 创领心律管理医疗器械(上海)有限公司 |
2 | 上海导向医疗系统有限公司 |
3 | 上海原能细胞生物低温设备有限公司 |
4 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 |
5 | 上海现代制药股份有限公司 |
6 | 佳化化学科技发展(上海)有限公司 |
7 | 上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 |
8 | 正雅齿科科技(上海)有限公司 |
9 | 上海海雁医药科技有限公司 |
10 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 |
11 | 安源医药科技(上海)有限公司 |
12 | 上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司 |
13 | 上海幻电信息科技有限公司 |
14 | 上海第二工业大学 |
15 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 |
16 | 上海仙工智能科技有限公司 |
17 | 上海擎朗智能科技有限公司 |
18 | 上海诺生医疗科技有限公司 |
19 | 微创投资控股有限公司 |
20 | 浦拉司科技(上海)有限责任公司 |
21 | 上海蓝脉医疗科技有限公司 |
22 | 上海富勋实业有限公司 |
23 | 上海芯辉电子股份有限公司 |
24 | 上海派拉软件股份有限公司 |
25 | 芯翼信息科技(上海)有限公司 |
26 | 上海安维尔信息科技股份有限公司 |
27 | 胜斗士(上海)科技技术发展有限公司 |
28 | 上海图丽信息技术有限公司 |
29 | 上海磐启微电子有限公司 |
30 | 上海艾拉比智能科技有限公司 |
31 | 上海中商网络股份有限公司 |
32 | 上海零数众合信息科技有限公司 |
33 | 上海汉枫电子科技有限公司 |
34 | 上海宇度医学科技股份有限公司 |
35 | 上海能源建设工程设计研究有限公司 |
36 | 上海鼎雅药物化学科技有限公司 |
37 | 嘉和生物药业有限公司 |
38 | 上海兴邺材料科技有限公司 |
39 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 |
40 | 上海盟科药业股份有限公司 |
41 | 上海荻硕贝肯医学检验所有限公司 |
42 | 上海赛默罗生物科技有限公司 |
43 | 甫康(上海)健康科技有限责任公司 |
44 | 臻驱科技(上海)有限公司 |
45 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 |
46 | 上海瑞浦青创新能源有限公司 |
47 | 上海诗丹德标准技术服务有限公司 |
三、区级培育企业资助
序号 | 单位名称 |
1 | 上海高分子功能材料研究所 |
2 | 上海申茂电磁线有限公司 |
3 | 上海奥科达医药科技股份有限公司 |
4 | 上海陆芯电子科技有限公司 |
5 | 上海芯超生物科技有限公司 |
6 | 冠礼控制科技(上海)有限公司 |
7 | 魔视智能科技(上海)有限公司 |
8 | 宏和电子材料科技股份有限公司 |
9 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 |
10 | 上海新上化高分子材料有限公司 |
11 | 快思瑞科技(上海)有限公司 |
12 | 上海爱声生物医疗科技有限公司 |
13 | 都创(上海)医药科技股份有限公司 |
14 | 上海禾元环保集团有限公司 |
15 | 上海皓鸿生物医药科技有限公司 |
16 | 上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司 |
17 | 上海药坦药物研究开发有限公司 |
18 | 上海睿聚环保科技有限公司 |
19 | 上海宽创国际文化科技股份有限公司 |
20 | 妙顺(上海)生物科技有限公司 |
21 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
四、企业管理能力提升资助
序号 | 单位名称 |
1 | 龙启生物科技(上海)有限公司 |
2 | 叠境数字科技(上海)有限公司 |
3 | 上海国华芯微电子技术研发有限责任公司 |
4 | 丰周甄品技术(上海)有限公司 |
5 | 上海良信电器股份有限公司 |
6 | 立邦涂料(中国)有限公司 |
7 | 中石化(上海)石油化工研究院有限公司 |
8 | 宇瑞(上海)化学有限公司 |
9 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 |
10 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 |
11 | 上海轶诺药业有限公司 |
12 | 大睿生物医药科技(上海)有限公司 |
13 | 中欧基金管理有限公司 |
14 | 和径医药科技(上海)有限公司 |
15 | 上海苹谱医疗科技有限公司 |
16 | 上海上药创新医药技术有限公司 |
17 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
18 | 上海奥威科技开发有限公司 |
19 | 欧普照明股份有限公司 |
20 | 联光元和(上海)企业发展有限公司 |
21 | 上海量明科技发展有限公司 |
22 | 上海盟科药业股份有限公司 |
23 | 上海微创智领医疗科技有限公司 |
24 | 华域汽车电动系统有限公司 |
25 | 上海美悦生物科技发展有限公司 |
26 | 上海橙帆医药有限公司 |
27 | 亮风台(上海)信息科技有限公司 |
28 | 英矽智能科技(上海)有限公司 |
29 | 宙晟智维生命科学(上海)有限公司 |
30 | 和度生物技术(上海)有限公司 |
31 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 |
32 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 |
33 | 北京中安质环认证中心有限公司上海分公司 |
34 | 上海蒙牛科技发展有限公司 |
35 | 上海迪赛诺医药集团股份有限公司 |
36 | 冠礼控制科技(上海)有限公司 |
37 | 上海芯联芯智能科技有限公司 |
38 | 创领心律管理医疗器械(上海)有限公司 |
39 | 上海恒润达生生物科技股份有限公司 |
40 | 丰凯利医疗器械(上海)有限公司 |
41 | 上海鹍远健康科技有限公司 |
42 | 上海兴邺材料科技有限公司 |
43 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 |
44 | 中国商用飞机有限责任公司民用飞机试飞中心 |
45 | 加特兰微电子科技(上海)有限公司 |
46 | 上海旭东海普药业有限公司 |
47 | 纳索菲德(上海)制药技术有限公司 |
48 | 上海微创心通医疗科技有限公司 |
49 | 上海驯鹿生物技术有限公司 |
50 | 正雅齿科科技(上海)有限公司 |
51 | 上海达梦数据库有限公司 |
52 | 上海济煜医药科技有限公司 |
53 | 上海翊维康医药有限责任公司 |
54 | 智己汽车科技有限公司 |
55 | 微创投资控股有限公司 |
56 | 上海威瞳视觉技术有限公司 |
57 | 航信德利信息系统(上海)有限公司 |
58 | 上海天马微电子有限公司 |
59 | 上海艾利特机器人有限公司 |
60 | 上海隐冠半导体技术有限公司 |
61 | 上海易慕峰医药研究有限公司 |
62 | 胜斗士(上海)科技技术发展有限公司 |
63 | 上海皓元医药股份有限公司 |
64 | 上海泽生科技开发股份有限公司 |
65 | 微境生物医药科技(上海)有限公司 |
66 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 |
67 | 上海瑞浦青创新能源有限公司 |
68 | 上海思立微电子科技有限公司 |
69 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 |
70 | 上海传英信息技术有限公司 |
71 | 上海数字电视国家工程研究中心有限公司 |
72 | 上海云晟研新生物科技有限公司 |
73 | 展讯通信(上海)有限公司 |
74 | 上海星思半导体有限责任公司 |
75 | 远景睿泰动力技术(上海)有限公司 |
五、服务机构成长性资助
序号 | 单位名称 |
1 | 上海双诚知识产权代理事务所(普通合伙) |
2 | 上海硕力知识产权服务有限公司 |
3 | 上海图灵知识产权代理事务所(普通合伙) |
六、服务机构能力建设资助
序号 | 单位名称 |
1 | 上海尚标律师事务所 |
2 | 上海尚象专利代理有限公司 |
3 | 上海拾聿专利代理事务所(普通合伙) |
4 | 上海助动专利代理事务所(普通合伙) |
5 | 上海贤思律师事务所 |
6 | 上海元好知识产权代理有限公司 |
7 | 上海双诚知识产权代理事务所(普通合伙) |
8 | 上海瀚桥专利代理事务所(普通合伙) |
9 | 上海浦东智产科技服务中心 |
10 | 上海格联律师事务所 |
11 | 上海雍灏知识产权代理事务所(普通合伙) |
12 | 上海恒锐佳知识产权代理事务所(普通合伙) |
13 | 上海卓为科技有限公司 |
14 | 上海方澜知识产权代理事务所(普通合伙) |
15 | 上海汇知丞企知识产权代理有限公司 |
16 | 上海领匠知识产权代理有限公司 |
七、知识产权保险资助
序号 | 单位名称 |
1 | 上海爱声生物医疗科技有限公司 |
2 | 上海睿聚环保科技有限公司 |
3 | 上海合见工业软件集团有限公司 |
4 | 上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司 |
5 | 康沣生物科技(上海)股份有限公司 |
6 | 都创(上海)医药科技股份有限公司 |
八、专利运营转化资助
序号 | 单位名称 |
1 | 上海数字电视国家工程研究中心有限公司 |
2 | 中国科学院上海高等研究院 |
来源:上海浦东新区
上海产业政策服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,科创企业迁入即奖励,落实软件企业退税,签订高额返税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。