为贯彻落实《上海市助行业强主体稳增长的若干政策措施》文件精神,鼓励高新技术企业持续创新发展,提升能级,首次“四上”高新技术企业奖励资金拟拨付企业名单予以公示。公示期为2023年11月3日至2023年11月9日。
对公示内容持有异议的,请于公示期内以书面形式向我委反映。按照《上海市科研失信行为调查处理办法》(沪科规〔2023〕4号)之规定,个人提出异议的,请在异议材料上注明姓名和联系电话;单位提出异议的,请在异议材料上加盖单位公章,并注明联系人和联系电话。我委对异议者的信息予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护被公示者的合法权益,我委对匿名且无明确证据和可查线索的异议,不予受理。
附件
2023首次“四上”高新技术企业奖励资金拟拨付企业名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 |
1 | 恩曼自动化技术(上海)有限公司 | 913100007487939446 | GR202231004376 |
2 | 临腾(上海)数字科技有限公司 | 91310000MA1H32N29H | GR202131005437 |
3 | 上海昂林科学仪器股份有限公司 | 913101105726762252 | GR202231006317 |
4 | 上海北裕分析仪器股份有限公司 | 913100005774142322 | GR202231007081 |
5 | 上海贝壳供应链管理有限公司 | 91310115MA1K3AFQ9C | GR202231003691 |
6 | 上海妃鱼数字科技有限公司 | 91310114MA1GTJB70X | GR202231009693 |
7 | 上海芬创信息科技有限公司 | 91310120763034479C | GR202131006590 |
8 | 上海富乐德智能科技发展有限公司 | 91310113MA1GNKP02T | GR202131006585 |
9 | 上海赋拓物联网技术有限公司 | 91310115MA1K3L7H4G | GR202131000262 |
10 | 上海格兰克林(集团) 有限公司 | 91310000691569764F | GR202131002994 |
11 | 上海海姆网络科技有限公司 | 91310230351076453X | GR202231000310 |
12 | 上海汉缔医疗设备有限公司 | 91310113674634659X | GR202231008007 |
13 | 上海昊启信息科技有限公司 | 91310116051206228E | GR202231007326 |
14 | 上海合阔信息技术有限公司 | 91310113579197761N | GR202031001421 |
15 | 上海鸿洋印刷包装制品有限公司 | 91310113687394965Y | GR202231009305 |
16 | 上海九穗农业科技有限公司 | 91310110MA1G84G93B | GR202031002252 |
17 | 上海玖鼎环保科技有限公司 | 91310113MA1GKCU14Y | GR202231006324 |
18 | 上海钧济医学检验所有限公司 | 91310113MA1GLD3H1W | GR202031000702 |
19 | 上海柯舜科技有限公司 | 91310116677884151J | GR202131002526 |
20 | 上海蓝长自动化科技有限公司 | 91310113677859693T | GR202131000967 |
21 | 上海蓝梭电子科技有限公司 | 91310113MA1GK37X5C | GR202031001766 |
22 | 上海雷昶科技有限公司 | 91310113301640749A | GR202231008419 |
23 | 上海联纵数据服务有限公司 | 91310113MA1GKA19XJ | GR202131003981 |
24 | 上海凌仕医疗科技有限公司 | 91310113MA1GLMM40C | GR202031000262 |
25 | 上海络昕信息科技有限公司 | 91310120MA1HN2CL30 | GR202031002059 |
26 | 上海麦息机械设备有限公司 | 91310113MA1GLD3D9H | GR202131004589 |
27 | 上海美市科技有限公司 | 913101133325557316 | GR202231001045 |
28 | 上海明苑金属结构成套有限公司 | 91310113630836507F | GR202231002836 |
29 | 上海善衣网络科技有限公司 | 91310115332327392P | GR202231002468 |
30 | 上海世磐科技有限公司 | 913101145741269803 | GR202031006095 |
31 | 上海市富力达科技股份有限公司 | 91310000301311240A | GR202231006936 |
32 | 上海思美机电自动化工程有限公司 | 91310113630233108N | GR202231007493 |
33 | 上海天茹网络科技有限公司 | 91310120MA1HP1TT5C | GR202031002135 |
34 | 上海鑫国动力科技有限公司 | 9131011030176504XB | GR202231005705 |
35 | 上海鸭嘴兽网络科技有限公司 | 91310115MA1K3WGQ5P | GR202231005052 |
36 | 上海衍衡新材料科技有限公司 | 91310107072972693H | GR202031002501 |
37 | 上海永力信息科技股份有限公司 | 91310113570781910E | GR202231005965 |
38 | 上海羽默电子科技有限公司 | 91310120MA1HP0772C | GR202131001783 |
39 | 上海泽高电子工程技术股份有限公 司 | 91310114579103892E | GR202231009556 |
40 | 阳昕环保科技(上海) 有限公司 | 91310101579170964W | GR202031001731 |
41 | 中建八局环保科技有限公司 | 91310000MA1H30PE4M | GR202231004662 |
42 | 中交通信大数据(上海) 科技有限公 司 | 91310113MA1GL5TH52 | GR202231006914 |
43 | 芬沃企业管理(上海) 有限公司 | 91310115MA1K45L57J | GR202031006411 |
44 | 虎博网络技术(上海) 有限公司 | 91310230MA1JYJCK3P | GR202231008052 |
45 | 科大讯飞(上海)科技有限公司 | 91310105MA1FWFU84C | GR202031007141 |
46 | 上海诚甲信息技术有限公司 | 91310000329565621G | GR202231004369 |
47 | 上海棠金美数据科技有限公司 | 91310105MA1FWFD195 | GR202231004443 |
48 | 上海晓途网络科技有限公司 | 91310110324440846W | GR202231000479 |
49 | 安氧信息科技(上海) 有限公司 | 91310230MA1K19816Q | GR202231009330 |
50 | 际络科技(上海)有限公司 | 91310000MA1K1N8Y4M | GR202231001954 |
51 | 上海阿特贝尔景观规划设计有限公 司 | 91310230677853216J | GR202231004125 |
52 | 上海慧银信息科技有限公司 | 91310230598102481L | GR202031006216 |
53 | 上海基甸信息科技有限公司 | 91310230583443267N | GR202031002579 |
54 | 上海砾阳软件有限公司 | 91310104747636015G | GR202231005067 |
55 | 上海谦和信息技术有限公司 | 91310230MA1K1PWF71 | GR202231002133 |
56 | 上海尚榀工程技术(集团) 有限公司 | 91310113MA1GN67G0C | GR202131003620 |
57 | 上海数川数据科技有限公司 | 91310230MA1K1QJ55Y | GR202131000847 |
58 | 上海天固检测技术有限公司 | 91310113MA1GMPW56X | GR202131004334 |
59 | 上海新建设工程咨询有限公司 | 913102306302652492 | GR202131002621 |
60 | 上海亿锤机械科技有限公司 | 91310115MA1H913W7E | GR202131004666 |
61 | 素木(上海) 建筑设计工程有限公司 | 9131023039876101XD | GR202131003988 |
62 | 碳寻(上海)环境科技有限公司 | 91310230MA1K0XRU4N | GR202231000525 |
63 | 德缆(上海)电线电缆有限公司 | 91310120MA1HQWYC8Q | GR202231009709 |
64 | 灰度环保科技(上海) 有限公司 | 91310120MA1HMXFL16 | GR202231009418 |
65 | 科赫工业设备技术(上海) 有限公司 | 91310000575872424G | GR202131001626 |
66 | 乔为医药设备(上海) 有限公司 | 91310120MA1HKNNW4D | GR202231001986 |
67 | 上海昂晨电子科技集团有限公司 | 913101207585985797 | GR202131003910 |
68 | 上海倍番环保科技有限公司 | 91310120MA1HQ58Q3J | GR202231000327 |
69 | 上海倍宁汽车零部件有限公司 | 91310120746527319R | GR202031004977 |
70 | 上海澄域环保工程有限公司 | 91310120350948467Y | GR202031004343 |
71 | 上海电器设备检测所有限公司 | 91310120631579856R | GR202131001517 |
72 | 上海飞络信息科技有限公司 | 91310118561889209A | GR202031001763 |
73 | 上海更鑫机械制造有限公司 | 91310120791473225B | GR202231007027 |
74 | 上海古同机电设备有限公司 | 913101175631395168 | GR202131005207 |
75 | 上海罕鼎阀门有限公司 | 913101200678114305 | GR202131001076 |
76 | 上海恒旺冲件有限公司 | 91310120761168633B | GR202031005836 |
77 | 上海红鹿生物工程有限公司 | 91310120MA1HKUBH4P | GR202131004963 |
78 | 上海惠联办公设备有限公司 | 913101206309445248 | GR202031003920 |
79 | 上海洁淼机械有限公司 | 91310120593165862W | GR202231004133 |
80 | 上海金泰智造科技有限公司 | 91310120630468919W | GR202231007740 |
81 | 上海恺域信息科技有限公司 | 91310110568027812X | GR202031005467 |
82 | 上海科黛生物科技有限公司 | 91310230MA1JXXYJ84 | GR202131005208 |
83 | 上海酷潮科技股份有限公司 | 91310120301767125J | GR202231001354 |
84 | 上海联风能源科技有限公司 | 91310112MA1GB2P16R | GR202231008208 |
85 | 上海联风气体有限公司 | 91310120MA1HNPGF26 | GR202131005613 |
86 | 上海良晟科技有限公司 | 91310120MA1HQWXL52 | GR202131000415 |
87 | 上海梦阖信息技术有限公司 | 91310120MA1HKUT691 | GR202031002332 |
88 | 上海南月电气自动化有限公司 | 91310120552910379J | GR202031007190 |
89 | 上海欧慎家具制造有限公司 | 91310117MA1J1BG89K | GR202031007100 |
90 | 上海契斯特医疗器械有限公司 | 91310120MA1HTCRH67 | GR202231001878 |
91 | 上海如天包装设备有限公司 | 91310120312185438P | GR202231006469 |
92 | 上海上力特种电缆有限公司 | 91310120561907083N | GR202031002532 |
93 | 上海莘汭驱动技术有限公司 | 91310120MA1HKMKY9N | GR202231000295 |
94 | 上海思泰得医学检验实验室有限公 司 | 91310120MA1HWFE84E | GR202231002587 |
95 | 上海通实机器人制造有限公司 | 91310120358473304H | GR202131002134 |
96 | 上海西携机械制造有限公司 | 913101126809666684 | GR202131005131 |
97 | 上海仙缘环境技术有限公司 | 91310120MA1HMD43X9 | GR202131004140 |
98 | 上海讯锡信息科技有限公司 | 91310120312264363H | GR202031004678 |
99 | 上海亚安保安器材有限公司 | 913101126072500146 | GR202131006689 |
100 | 上海亚兴生物医药科技有限公司 | 91310115301603323J | GR202231006620 |
101 | 上海谊众药业股份有限公司 | 91310120694192165H | GR202231001829 |
102 | 上海优斐斯生物科技有限公司 | 91310112301515630K | GR202131006026 |
103 | 上海展谐清洗设备有限公司 | 913101205647762427 | GR202231009714 |
104 | 上海昭朔特种线缆有限公司 | 91310120MA1HLGUE84 | GR202131002493 |
105 | 上海中太包装科技有限公司 | 9131011775841547XY | GR202031001888 |
106 | 天芮(中国)化妆品有限公司 | 91310000MA1HRDPL8G | GR202231003818 |
107 | 悉图建筑设计(上海) 有限公司 | 91310120MA1HYERR0A | GR202231007889 |
108 | 小熊驾到股份有限公司 | 91310000MA1FL3PD0C | GR202231005470 |
109 | 驭孚智能科技(上海) 有限公司 | 913101145601225160 | GR202231001039 |
110 | 虎扑(上海)信息科技有限公司 | 91310109MA1G5XLK8U | GR202231000453 |
111 | 上海洪兴信息科技有限公司 | 91310113569606760H | GR202131006615 |
112 | 上海通联金融服务有限公司 | 91310000551517321J | GR202231003056 |
113 | 上海卫诚企业征信有限公司 | 91310104324502074Q | GR202131002459 |
114 | 上海沃行信息技术有限公司 | 91310115076488102A | GR202231006821 |
115 | 上海致景信息科技有限公司 | 91330621MA2BGKUJ99 | GR202231001776 |
116 | 鼎惠(上海)科技有限公司 | 91310107MA1G01E13R | GR202231009498 |
117 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 91310101MA1FPCXA3G | GR202131006732 |
118 | 上海金仕达卫宁软件科技有限公司 | 91310115593161044F | GR202031005444 |
119 | 艾因蒂克科技(上海) 有限公司 | 91310114086193551J | GR202131006716 |
120 | 邦迪智能科技(上海) 有限公司 | 91310114MA1GUHTU3H | GR202031001491 |
121 | 晋康半导体科技(上海)有限公司 | 91310117582060758F | GR202231004254 |
122 | 欧立腾(上海) 工程服务有限公司 | 91310114MA1GX2D79Q | GR202231001210 |
123 | 融营智能科技(上海) 有限公司 | 91310114MA1GU77U6N | GR202131001129 |
124 | 上海贝玩网络科技有限公司 | 91310114MA1GTG1F4B | GR202131002519 |
125 | 上海贝玩文化传播有限公司 | 91310114MA1GW7NY17 | GR202131005665 |
126 | 上海博电诺恒数码科技有限公司 | 913101066887882104 | GR202031000984 |
127 | 上海帛视光电科技有限公司 | 91310114MA1GTBAU0A | GR202231005691 |
128 | 上海采日能源科技有限公司 | 91310114MA1GU9J886 | GR202231004143 |
129 | 上海创异流体机械有限公司 | 91310118690172925N | GR202231008452 |
130 | 上海蒂锦特环保科技有限公司 | 91310110697225911J | GR202131004795 |
131 | 上海丰太精密机械制造有限公司 | 913101145821349134 | GR202231007503 |
132 | 上海工众机械技术有限公司 | 913101177828448995 | GR202131003613 |
133 | 上海桂垚信息科技有限公司 | 91310116093591371H | GR202031001051 |
134 | 上海海河信息科技有限公司 | 91310114560137224M | GR202131001524 |
135 | 上海华太智科信息技术有限公司 | 91310114MA1GWWBA7E | GR202231006824 |
136 | 上海辉驰包装设备有限公司 | 91310120738501426N | GR202131003743 |
137 | 上海捷慧自动化设备有限公司 | 91310114MA1GWUN143 | GR202231008697 |
138 | 上海界跃汽车技术有限责任公司 | 91310114MA1GW90Q5Y | GR202131004173 |
139 | 上海金匙医学检验实验室有限公司 | 91310114MA1GWEAN83 | GR202231000474 |
140 | 上海钜晶精密仪器制造有限公司 | 913101140748381805 | GR202131006659 |
141 | 上海开祥信息科技有限公司 | 91310115350761328Q | GR202131003062 |
142 | 上海凯工石油装备科技有限公司 | 91310114680955635M | GR202031005083 |
143 | 上海阔然医学检验实验室有限公司 | 91310114MA1GWB6E0M | GR202131000617 |
144 | 上海帘邦信息科技有限公司 | 91310114MA1GT3149H | GR202231001288 |
145 | 上海凌测电子科技有限公司 | 91310114MA1GU7MF93 | GR202231009555 |
146 | 上海蔓藤工业产品设计有限公司 | 91310114060871502B | GR202131002537 |
147 | 上海摩腾碳制品有限公司 | 91310114760580685T | GR202231000658 |
148 | 上海慕为技术工程股份有限公司 | 91310114569623923A | GR202231000468 |
149 | 上海睦翔机械设备有限公司 | 91310114695808363Y | GR202131004699 |
150 | 上海派拉纶生物技术股份有限公司 | 91310114059310927N | GR202131006482 |
151 | 上海频准激光科技有限公司 | 91310114MA1GUCCKX6 | GR202031004061 |
152 | 上海乔和洗涤设备制造有限公司 | 913101145805729283 | GR202131001597 |
153 | 上海群鼎体育场地工程有限公司 | 913101140593096787 | GR202231008859 |
154 | 上海上器集团试验设备有限公司 | 9131011474808913X5 | GR202231008354 |
155 | 上海双洳生物科技有限公司 | 913101143584810132 | GR202031002850 |
156 | 上海通华汇信智能科技股份有限公 司 | 91310000MA1FL6W82F | GR202231005942 |
157 | 上海玩灏信息技术有限公司 | 91310114MA1GWY3189 | GR202231008551 |
158 | 上海顽游网络科技有限公司 | 91310114MA1GW1801D | GR202231007651 |
159 | 上海小屹智能科技有限公司 | 91310114MA1GXGTF4G | GR202231009776 |
160 | 上海晓奥汽车有限公司 | 913101145867656756 | GR202131003576 |
161 | 上海新时达机电科技有限公司 | 9131011477627878XC | GR202231007291 |
162 | 上海鑫炙智能科技有限公司 | 91310114MA1GU3A41K | GR202031001899 |
163 | 上海旭荣网络科技有限公司 | 91310114MA1GWKP28C | GR202131005939 |
164 | 上海奕检医学检验实验室有限公司 | 91310114MA1GX2LK6K | GR202231000419 |
165 | 上海鹰卫精密机械有限公司 | 91310114591638507E | GR202231008845 |
166 | 上海愉趣网络科技有限公司 | 91310114MA1GW1983H | GR202231008482 |
167 | 上海智质科技有限公司 | 91310114MA1GXD877M | GR202231000613 |
168 | 上海至本医学检验所有限公司 | 91310114MA1GU2A06P | GR202231008327 |
169 | 上海陟明信息技术有限责任公司 | 91310117MA1J346E6L | GR202031000008 |
170 | 上海洲联信息技术有限公司 | 91310114MA1GWXP4XP | GR202131005490 |
171 | 上海筑美生物科技有限公司 | 91310114MA1GT48R4N | GR202231008260 |
172 | 尚廉智能科技(上海) 有限公司 | 91310114MA1GT9WG0N | GR202131004117 |
173 | 索提斯云智控科技(上海) 有限公司 | 91310114MA1GUYEJ45 | GR202031002548 |
174 | 一荣幕墙科技(上海) 有限公司 | 91310114MA1GWMAB1L | GR202231006416 |
175 | 颖态智能技术(上海) 有限公司 | 91310114MA1GU97D2A | GR202131001438 |
176 | 中荣国誉集团有限公司 | 91110105MA01EJ3W7K | GR202131005799 |
177 | 阿特美斯智能电气有限公司 | 91310117MA1J2E8E0X | GR202131002145 |
178 | 和立气体(上海)有限公司 | 91310116550036382C | GR202231006505 |
179 | 上海倍锦生物科技有限公司 | 91310115MA1K3X9HXA | GR202231001590 |
180 | 上海畅桥真空系统制造有限公司 | 913101205741789912 | GR202131001891 |
181 | 上海辰沐流体科技有限公司 | 91310117301321967B | GR202231007501 |
182 | 上海航键航空设备有限公司 | 91310112577437952J | GR202031000771 |
183 | 上海加洪自动化设备有限公司 | 91310116MA1J83N8XH | GR202131004292 |
184 | 上海开恒光岳机械制造有限公司 | 913100007543259790 | GR202031003672 |
185 | 上海练轶汽车零部件有限公司 | 91310116MA1J90W848 | GR202131004103 |
186 | 上海罗特钢带系统股份有限公司 | 91310116774792013E | GR202031002837 |
187 | 上海美力德阀门制造有限公司 | 913101187709144230 | GR202231001449 |
188 | 上海米喜网络科技有限公司 | 91310107055098535X | GR202231009789 |
189 | 上海青鸢网络科技有限公司 | 913101163424241966 | GR202031001827 |
190 | 上海容奥包装科技有限公司 | 91310116MA1J8XMG06 | GR202231005756 |
191 | 上海森韦得实业有限公司 | 91310116574114824A | GR202031002933 |
192 | 上海山潜智能科技有限公司 | 91310120MA1HP4KC72 | GR202231007179 |
193 | 上海术博新材料技术有限公司 | 91310116324432838F | GR202031002668 |
194 | 上海特力洁环境科技股份有限公司 | 913101165696046342 | GR202031001689 |
195 | 上海星之蓝玻璃机械有限公司 | 91310116MA1JBLYQ2X | GR202031004272 |
196 | 上海雅丰包装制品有限公司 | 913101066677763094 | GR202031006555 |
197 | 上海耀唐科技有限公司 | 91310230MA1HFT9N0K | GR202231006569 |
198 | 上海怡海软件技术有限公司 | 91310000669432577D | GR202031003671 |
199 | 上海益鼎石化设备制造有限公司 | 913101180637409976 | GR202031000783 |
200 | 上海有侑实业有限公司 | 91310116093822918U | GR202231007124 |
201 | 上海豫沪不锈钢制造有限公司 | 91310116667821958F | GR202131005646 |
202 | 上海卓亚医疗科技有限公司 | 91310116569553339D | GR202131001669 |
203 | 上海宗力印刷包装机械有限公司 | 91310114695750704W | GR202131006109 |
204 | 韶展(上海)机电设备有限公司 | 91310117552984124B | GR202131001573 |
205 | 万敬新材料(上海)有限公司 | 91310114590366298L | GR202131006253 |
206 | 维希艾环保新材料(上海) 股份有限 公司 | 913101165559683815 | GR202031002352 |
207 | 英环(上海)新能源科技有限公司 | 91310000MA1JC4DD1P | GR202231001201 |
208 | 上海千机创新文旅科技集团有限公 司 | 91440101MA5ANEPG9W | GR202231007716 |
209 | 上海势炎信息科技有限公司 | 91310106579113425Y | GR202231001603 |
210 | 上海首嘉医学临床研究有限公司 | 91310108053026191E | GR202031002851 |
211 | 上海网商电子商务有限公司 | 91310108577454744D | GR202031003134 |
212 | 上海云淞信息技术有限公司 | 91310112MA1GCP1625 | GR202231008181 |
213 | 上海在途网络科技有限公司 | 91310000MA1K33GA5P | GR202031000822 |
214 | 上海众深科技股份有限公司 | 9131000073624821XT | GR202231004023 |
215 | 天翼数字生活科技有限公司 | 91310106MA1FYTRGX4 | GR202231005932 |
216 | 中航国画(上海) 激光显示科技有限 公司 | 91310106MA1FY65H5Q | GR202131002332 |
217 | 巴司德尼(上海) 消毒用品有限公司 | 91310115MA1H867L0K | GR202131002561 |
218 | 枫泊模板科技(上海) 有限公司 | 91310115MA1H76R350 | GR202231000209 |
219 | 果栗智造(上海) 技术股份有限公司 | 91310115MA1H71NQ4D | GR202131006206 |
220 | 航天氢能(上海)科技有限公司 | 91310112MA1GD2MY82 | GR202231001025 |
221 | 华人运通(上海) 云计算科技有限公 司 | 91310112MA1GC8GTX6 | GR202231005419 |
222 | 华人运通(上海) 自动驾驶科技有限 公司 | 91310112MA1GC7C20M | GR202231009401 |
223 | 涧光(上海)特种装备有限公司 | 91310117MA1J33B6XQ | GR202031002529 |
224 | 浚和(上海)仪器科技有限公司 | 91310115MA1K47CW68 | GR202031004825 |
225 | 柯拉思利工业科技(上海) 有限公司 | 91310115310533056E | GR202031002655 |
226 | 迈安纳(上海) 仪器科技有限公司 | 91310230MA1JW6WU6X | GR202231006048 |
227 | 名霆(上海)信息技术有限公司 | 91310115MA1H9TFAXQ | GR202231004234 |
228 | 挪亚检测技术有限公司 | 91310000736673793C | GR202131003649 |
229 | 上海百固金属制品有限公司 | 913100007402962495 | GR202231007667 |
230 | 上海百及信息科技有限公司 | 913101040550792030 | GR202031003590 |
231 | 上海瓣鼎网络科技有限公司 | 91310120MA1HPH9UXT | GR202231002343 |
232 | 上海宝资信息科技有限公司 | 91310118763042305G | GR202131006281 |
233 | 上海步朗电子科技有限公司 | 91310104692942225F | GR202031005604 |
234 | 上海车轮互联网服务有限公司 | 913101143987095619 | GR202031005501 |
235 | 上海黛丝自动化设备有限公司 | 91310112582114568M | GR202231000844 |
236 | 上海德载信息技术有限公司 | 91310117MA1J372W62 | GR202131006595 |
237 | 上海叠念信息科技有限公司 | 91310118MA1JLNQB95 | GR202231001181 |
238 | 上海东富龙医用包装材料有限公司 | 91310112MA1GCXWE7H | GR202131004728 |
239 | 上海东富龙智能工程有限公司 | 913101126957679877 | GR202131002920 |
240 | 上海东软医疗科技有限公司 | 91310112MA1GBA9Y62 | GR202031003657 |
241 | 上海感图网络科技有限公司 | 91310114MA1GULG06U | GR202031005199 |
242 | 上海岗崎控制仪表有限公司 | 913101127505653422 | GR202031001294 |
243 | 上海高绩数据科技有限公司 | 91310112MA1GCKJM4E | GR202131001094 |
244 | 上海翰惠信息科技有限公司 | 91310115MA1K3QCA2C | GR202231003081 |
245 | 上海泓笛数据科技有限公司 | 91310230MA1JUKNJ6Q | GR202131000177 |
246 | 上海华融工程设计(集团) 有限公司 | 91310112599728742X | GR202231008550 |
247 | 上海汇筑网络科技服务有限公司 | 91310112MA1GCHCL3R | GR202131002355 |
248 | 上海金虞机械有限公司 | 91310112667839082L | GR202031003842 |
249 | 上海径硕网络科技有限公司 | 91310115MA1H8F2X1L | GR202131002709 |
250 | 上海雷帕罗义齿有限公司 | 91310101561853441R | GR202231003199 |
251 | 上海灵樨文化科技有限公司 | 91310112MA1GBN8M7W | GR202031003413 |
252 | 上海马帮科技有限公司 | 913101175947445408 | GR202031004715 |
253 | 上海茂恒信息技术有限公司 | 9131011474926418X2 | GR202031003664 |
254 | 上海莫凡信息技术有限公司 | 91310112069304248E | GR202131004406 |
255 | 上海朴维自控科技有限公司 | 913101125741373728 | GR202231009829 |
256 | 上海齐耀环保科技有限公司 | 91310000MA1K34792H | GR202131005113 |
257 | 上海启熙云计算有限公司 | 913101153013886355 | GR202231003022 |
258 | 上海桥田智能设备有限公司 | 91310120MA1HKHAG4Q | GR202031004969 |
259 | 上海人工智能研究院有限公司 | 91310112MA1GC9XF6L | GR202231005088 |
260 | 上海仁视信息科技有限公司 | 9131011509354759XU | GR202231000370 |
261 | 上海瑞车信息科技有限公司 | 91310112MA1GCTPY5R | GR202231008671 |
262 | 上海锐漫能源科技有限公司 | 91310112770920292W | GR202031004399 |
263 | 上海赛美特软件科技股份有限公司 | 91310112MA1GBQUY34 | GR202131003531 |
264 | 上海尚往网络科技有限公司 | 913101153124587312 | GR202231009086 |
265 | 上海燊木信息科技有限公司 | 91310115MA1H8AG82D | GR202131003383 |
266 | 上海申矽凌微电子科技股份有限公 司 | 91310112332780357X | GR202231004413 |
267 | 上海视介光电科技有限公司 | 91310117MA1J1XWL70 | GR202031005345 |
268 | 上海谭慕半导体科技有限公司 | 91320111MA202ELM3P | GR202231002993 |
269 | 上海腾娱网络科技有限公司 | 91310114324592399G | GR202031000259 |
270 | 上海涂豆科技有限公司 | 913101135630736921 | GR202231009722 |
271 | 上海威迈斯新能源有限公司 | 91310112MA1GBJMC34 | GR202131000527 |
272 | 上海微亿智造科技有限公司 | 91310112MA1GCYHR00 | GR202131002755 |
273 | 上海先普气体技术有限公司 | 91310112MA1GC28U0L | GR202031002976 |
274 | 上海新暴威电子科技有限公司 | 91310115MA1K3L6Y7H | GR202231001869 |
275 | 上海兴冬环保科技有限公司 | 913101120918270023 | GR202231008821 |
276 | 上海易校信息科技有限公司 | 91310112MA1GB10E0T | GR202031003604 |
277 | 上海英赛迅科技有限公司 | 91310112MA1GCM2A3K | GR202131001224 |
278 | 上海缘源印刷有限公司 | 913101127605684409 | GR202031005218 |
279 | 上海远沙电子科技有限公司 | 91310112MA1GBK876M | GR202131001366 |
280 | 上海悦米信息技术有限公司 | 91310115324477884W | GR202231000670 |
281 | 上海云简软件科技有限公司 | 913101123325776235 | GR202131003786 |
282 | 上海云遥科技有限公司 | 91310112MA1GCHA33W | GR202131000560 |
283 | 上海芷锐电子科技有限公司 | 91310115MA1K405L29 | GR202031005281 |
284 | 拓维电子科技(上海) 有限公司 | 91310112MA1GCQBJ5T | GR202231001809 |
285 | 鑫湘科技(上海)股份有限公司 | 91310112692989402K | GR202031000471 |
286 | 星猿哲科技(上海)有限公司 | 91310000MA1GC2QU5D | GR202031000446 |
287 | 宇构科技(上海)有限公司 | 91310118MA1JM4GQ12 | GR202131001052 |
288 | 直川科技(上海)有限公司 | 91310112744228403C | GR202031001271 |
289 | 致瞻科技(上海)有限公司 | 91310115MA1HAQM34F | GR202031005216 |
290 | 爱瑟福信息科技(上海)有限公司 | 91310115MA1K3RP732 | GR202231000625 |
291 | 澳鹏数据科技(上海) 有限公司 | 91310115MA1K4JCW91 | GR202231001196 |
292 | 点击律(上海) 网络科技有限公司 | 91310115MA1K38Q78C | GR202231008730 |
293 | 凤鋆电子科技(上海) 有限公司 | 91310120MA1HLHQC9B | GR202231005311 |
294 | 福群电子(上海)有限公司 | 91310000768389009U | GR202131005728 |
295 | 复星凯特生物科技有限公司 | 91310115MA1K3NYB25 | GR202231001977 |
296 | 和铂医药(上海)有限责任公司 | 91310115MA1K3KYE98 | GR202031006193 |
297 | 华院分析技术(上海) 有限公司 | 91310115745636484W | GR202131002774 |
298 | 慧勒科技(上海)股份有限公司 | 91310000MA1FL15H0U | GR202031002671 |
299 | 金恪建筑装饰工程有限公司 | 913101153424263433 | GR202131000114 |
300 | 联仁健康医疗大数据科技股份有限 公司 | 91310000MA1FL70Y4L | GR202131003207 |
301 | 鹭滨环保科技(上海) 股份有限公司 | 91310115607416985G | GR202231007243 |
302 | 迈思可工业技术(上海)有限公司 | 91310115MA1H91WF2F | GR202231001421 |
303 | 每平每屋(上海)科技有限公司 | 91310115MA1K3PE43D | GR202131003547 |
304 | 普铄电子(上海)有限公司 | 91310115782816863R | GR202031001119 |
305 | 荣湃半导体(上海)有限公司 | 91310115MA1K3LEY82 | GR202231005837 |
306 | 上海爱渡医疗科技有限公司 | 91310115MA1H9TLJ1N | GR202231005482 |
307 | 上海艾融电子信息有限公司 | 91310115MA1K4H0R69 | GR202231000702 |
308 | 上海安恒智慧城市安全技术有限公 司 | 91310115MA1K4K2T3T | GR202131006650 |
309 | 上海安师傅汽车服务股份有限公司 | 91310000594798629H | GR202131004612 |
310 | 上海宝玖数字科技有限公司 | 91310230MA1K2H9D8J | GR202231007176 |
311 | 上海宝云网络科技有限公司 | 91310115301319699Q | GR202231009070 |
312 | 上海波客实业有限公司 | 91310116055056140C | GR202031003073 |
313 | 上海博奇汽车技术有限公司 | 91310115063727864U | GR202231001106 |
314 | 上海畅停信息科技有限公司 | 91310115MA1H9DYG6Y | GR202231009167 |
315 | 上海储迅信息技术有限公司 | 91310115323122694R | GR202031000939 |
316 | 上海川河水利规划设计有限公司 | 91310115631149717A | GR202231005789 |
317 | 上海创屹科技有限公司 | 91310115MA1K4F827K | GR202131005213 |
318 | 上海地江集团有限公司 | 913101155515902894 | GR202131003757 |
319 | 上海东昊测试技术有限公司 | 913101017397854321 | GR202131002593 |
320 | 上海耳序信息技术有限公司 | 91310115MA1K42YQ3W | GR202031001183 |
321 | 上海方融科技有限责任公司 | 91310114080065874E | GR202031000143 |
322 | 上海飞斯信息科技有限公司 | 91310115695760363F | GR202231006425 |
323 | 上海汇友消防技术有限公司 | 91310113607329734T | GR202131001917 |
324 | 上海集韧复合材料有限公司 | 91310115MA1H9BMDXH | GR202231000089 |
