为充分发挥人才发展专项资金使用效益,把有限的资金切实用在解决优秀人才安居保障上,根据《临港新片区前沿产业优秀人才安家补贴实施办法》,经审核,现对申请优秀人才安家补贴的个人情况予以公示,接受社会监督。公示期限:2025年3月21日–3月25日。
监督电话:68281031
监督邮箱:talents@lingang.gov.c
临港新片区人才工作领导小组办公室
2025年3月21日
(按申报先后为序)
序号 | 申请人 | 证件号码 | 申请单位 | 补贴类型 | 批准补贴标准(元) |
1 | 胡* | 321***199905****13 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
2 | 寿*霖 | 310***200008****11 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
3 | 李*晟 | 362***199806****11 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
4 | 朱*达 | 330***199809****73 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
5 | 唐* | 430***199702****16 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
6 | 孙*楠 | 152***199810****27 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
7 | 于*威 | 230***199001****70 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
8 | 朱*航 | 410***200002****33 | 上海屹锂新能源科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
9 | 赵*臣 | 411***199808****15 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
10 | 牛*瑞 | 510***199812****15 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
11 | 易* | 342***199602****18 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
12 | 刘* | 420***199511****50 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
13 | 孙* | 320***200009****15 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
14 | 贾*敏 | 622***199508****66 | 艾里奥斯生物科技(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
15 | 唐* | 342***199805****23 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
16 | 朱*芳 | 362***199809****89 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
17 | 姚*杰 | 320***199706****1X | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
18 | 王* | 342***199909****25 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
19 | 李*南 | 410***199704****14 | 中晟半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
20 | 司**琦 | 410***200103****19 | 上海吉啸电子科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
21 | 范*俊 | 410***199305****14 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
22 | 翟*成 | 321***199905****10 | 星奇(上海)半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
23 | 王*云 | 610***199508****26 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
24 | 张* | 410***200011****11 | 海默新宸水下技术(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
25 | 吴*鑫 | 330***198102****14 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第一档 | 80000 |
26 | 徐*豪 | 410***199705****15 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
27 | 任* | 411***199806****23 | 都创(上海)医药开发有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
28 | 杨*旺 | 130***200008****18 | 上海氢晨新能源科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
29 | 施*盈 | 320***199010****35 | 上海治臻新能源股份有限公司 | 第二档 | 20000 |
30 | 刘* | 321***199010****17 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档 | 20000 |
31 | 哈*杨 | 231***200205****15 | 中船海洋动力部件有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
32 | 张*跃 | 320***199802****17 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
33 | 陈*霞 | 632***199408****21 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
34 | 何*斌 | 412***200007****30 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
35 | 张*英 | 211***199910****25 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
36 | 房*波 | 140***199705****19 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
37 | 郭*洋 | 330***199805****16 | 奥芯明半导体设备技术(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
38 | 管*茹 | 341***199712****25 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
39 | 刘*毅 | 610***200112****9X | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
40 | 袁*跃 | 411***199310****15 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
41 | 何* | 321***199908****47 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
42 | 宋*路 | 320***199703****35 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
43 | 赵*文 | 342***199805****78 | 上海智能制造功能平台有限公司 | 第三档 | 10000 |
44 | 刘*苓 | 371***199105****47 | 瑞庭时代(上海)新能源科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
45 | 余*文 | 421***199207****3X | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第三档 | 10000 |
46 | 王* | 372***199611****55 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
47 | 马* | 610***199004****41 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
48 | 石*鹏 | 452***200009****1X | 上海泽丰半导体科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
49 | 范*锋 | 430***199504****73 | 星逻人工智能技术(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
50 | 孟*宝 | 410***199402****37 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
51 | 杜*莲 | 320***199702****84 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
52 | 周* | 320***200005****71 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
53 | 梁*莹 | 432***199908****80 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
54 | 柳*俊 | 413***199803****55 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
55 | 齐* | 370***199503****91 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
56 | 顾* | 320***199708****40 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
57 | 顾*量 | 320***199112****33 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
58 | 肖*腾 | 420***199912****11 | 瑞庭时代(上海)新能源科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
59 | 杨*辉 | 411***199412****31 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
60 | 葛*铄 | 230***200203****11 | 上海上飞飞机装备制造股份有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
61 | 陈*林 | 130***199006****19 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
62 | 习*安 | 362***199910****18 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
63 | 葛* | 140***199901****12 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
64 | 刘*涛 | 411***199005****5X | 弥费科技(上海)股份有限公司 | 第二档 | 20000 |
65 | 韦*华 | 450***200102****30 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
66 | 杨*婧 | 340***199603****65 | 上海华大九天信息科技有限公司 | 第一档 | 80000 |
67 | 衡*新 | 320***199201****15 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
68 | 朱*琪 | 522***200204****60 | 上海恺皓科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
69 | 崔*顺 | 410***199211****10 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 | 第三档 | 10000 |
70 | 徐*意 | 340***199507****35 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
71 | 陈*昌 | 429***199205****33 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
72 | 王*丹 | 342***199511****49 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
73 | 张* | 140***199906****45 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
74 | 杨* | 141***199709****7X | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
75 | 肖*博 | 150***199710****56 | 上海临港电力电子研究有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
76 | 刘*恒 | 410***199709****38 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
77 | 魏* | 610***199701****42 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
78 | 高*健 | 342***200202****19 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
79 | 祁* | 320***199402****24 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
80 | 高* | 412***200208****25 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
81 | 陈* | 342***199609****16 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
82 | 刘*伟 | 321***199902****18 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
83 | 初* | 230***199312****44 | 上海后摩集成电路有限公司 | 第三档 | 10000 |
84 | 赵*瑾 | 620***199906****17 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
85 | 刘*华 | 411***199708****33 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
86 | 张* | 210***199208****10 | 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
87 | 梁*冬 | 410***199112****53 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
88 | 王*高 | 610***198901****18 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
89 | 陈* | 321***199009****13 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
90 | 毛*鸿 | 430***200201****15 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
91 | 周*煦 | 321***199812****36 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
92 | 翟*明 | 410***199901****18 | 中航凯迈(上海)红外科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
93 | 张* | 430***199909****50 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
94 | 李*鹏 | 420***199705****14 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
95 | 杨*烨 | 130***198407****3X | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第一档 | 80000 |
96 | 李* | 342***199509****88 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档 | 80000 |
97 | 张*豪 | 411***199002****18 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
98 | 朱* | 340***199310****12 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
99 | 张*鑫 | 411***200201****11 | 上海上飞飞机装备制造股份有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
100 | 李*玮 | 422***199909****1X | 奥芯明半导体设备技术(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
101 | 范*辉 | 410***199805****30 | 上海天岳半导体材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
102 | 王* | 342***200009****2X | 上海华岭申瓷集成电路有限责任公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
103 | 王*华 | 622***199607****18 | 中航凯迈(上海)红外科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
104 | 佘*铃 | 320***199805****84 | 上海臻格生物技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
105 | 夏*毅 | 342***199912****7X | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
106 | 王* | 141***200010****11 | 上海上飞飞机装备制造股份有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
107 | 宋* | 131***199209****47 | 奥芯明半导体设备技术(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
108 | 韩*嵘 | 152***200110****36 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
109 | 王* | 372***199711****38 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
110 | 孙*瑶 | 370***199708****29 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
111 | 刘* | 342***200204****19 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
112 | 吕*东 | 411***199807****1X | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
113 | 刘*文 | 622***200306****17 | 上海上飞飞机装备制造股份有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
114 | 丛*行 | 211***199601****11 | 上海华大九天信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
115 | 楼* | 330***200010****39 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
116 | 卢*雨 | 371***199408****24 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
117 | 李*超 | 420***199307****10 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
118 | 王*云 | 320***199211****16 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档 | 20000 |
119 | 雷*宇 | 342***199503****10 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
120 | 孟* | 342***199208****26 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第三档 | 10000 |
121 | 王* | 370***199710****1X | 中微半导体(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
122 | 张* | 411***199904****28 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
123 | 殷* | 320***198911****1X | 中微半导体(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
124 | 刘*辉 | 370***199810****17 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
125 | 朱*阳 | 320***199611****29 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档 | 20000 |
126 | 丁*池 | 320***199807****08 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
127 | 李*灵 | 422***199710****15 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
128 | 顾*飞 | 320***199711****56 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
129 | 李* | 342***199804****37 | 上海临港电力电子研究有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
130 | 武* | 321***199711****1X | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
131 | 程* | 310***199507****17 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第二档 | 20000 |
132 | 顾* | 510***199804****24 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
133 | 张*铭 | 411***199702****13 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
134 | 计*悦 | 310***200202****14 | 奥芯明半导体设备技术(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
135 | 严*涵 | 610***200207****23 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
136 | 刘*民 | 320***199407****15 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档 | 80000 |
137 | 戴*贤 | 320***199802****35 | 上海临港电力电子研究有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
138 | 李* | 371***199410****22 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
139 | 项*衡 | 330***199809****16 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
140 | 李*仪 | 410***200112****06 | 滴水智行科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
141 | 杨*真 | 412***199610****27 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 第三档 | 10000 |
142 | 杨* | 650***199710****18 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
143 | 钱*东 | 342***199804****30 | 上海天岳半导体材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
144 | 袁*佑 | 362***200005****11 | 和骋新材料科技(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
145 | 舒*韬 | 431***199904****3X | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
146 | 王*立 | 150***198708****58 | 上海飞机制造有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
147 | 刘* | 320***199703****59 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
148 | 宋*伟 | 411***198911****13 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
149 | 马* | 411***199708****43 | 上海能传电气有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
150 | 樊*山 | 142***199805****16 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
151 | 余*萍 | 350***199706****43 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
152 | 熊* | 500***199805****24 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
153 | 周* | 370***199809****49 | 上海凯来仪器有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
154 | 王* | 320***199810****1X | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
155 | 李* | 412***199812****32 | 中航凯迈(上海)红外科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
156 | 朱*雄 | 360***199804****15 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
157 | 魏*林 | 442***200209****00 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
158 | 赖*宜 | 360***200011****4X | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
159 | 关*海 | 610***199905****37 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
160 | 李*浩 | 330***199701****17 | 阿特拉斯·科普柯(上海)工艺设备有限公司 | 第三档 | 10000 |
161 | 蔡* | 510***200104****4X | 上海能传电气有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
162 | 席*宾 | 370***199811****11 | 云汉时代数字科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
163 | 陆*杰 | 330***199002****18 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
164 | 詹* | 360***200001****12 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
165 | 李*婷 | 410***199002****67 | 上海瞻芯电子科技股份有限公司 | 第二档 | 20000 |
166 | 张* | 340***199804****10 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档 | 20000 |
167 | 许* | 352***199605****17 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
168 | 丁*洋 | 320***199905****30 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
169 | 常* | 410***199909****12 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
170 | 王*久 | 220***198809****19 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
171 | 吴*祎 | 310***199803****10 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
172 | 秦*民 | 410***199612****14 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
173 | 傅*钟 | 339***199812****1X | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
174 | 王*荣 | 320***199301****19 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
175 | 康*政 | 140***199605****17 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
176 | 李*澎 | 150***200010****12 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
177 | 王*缘 | 370***200010****20 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
178 | 丁* | 421***199303****15 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第一档 | 80000 |
179 | 闪*惠 | 410***200009****44 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
180 | 黄*飞 | 450***199004****1X | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档 | 80000 |
181 | 张*骥 | 620***199008****71 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
182 | 李*艳 | 372***200011****05 | 匠岭科技(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
183 | 高* | 321***198711****27 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第一档 | 80000 |
184 | 牛*奇 | 411***199810****24 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
185 | 危*杰 | 362***200010****34 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
186 | 沈* | 411***199009****98 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
187 | 于*超 | 622***200210****16 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
188 | 蔡*豪 | 411***200010****3X | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
189 | 闫*东 | 370***199510****16 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
190 | 夏* | 340***199902****77 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
191 | 肖*天 | 362***199911****11 | 上海中车艾森迪海洋装备有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
192 | 刘*泽 | 152***199402****19 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第一档 | 80000 |
193 | 刘* | 321***199810****4X | 上海天岳半导体材料有限公司 | 第三档 | 10000 |
194 | 刘*赫 | 150***200203****12 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
195 | 丁* | 342***199906****18 | 上海江波龙微电子技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
196 | 王*昱 | 622***200010****1X | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
197 | 李* | 411***199912****16 | 上海江波龙微电子技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
198 | 陈* | 371***199710****42 | 上海创亿达新材料科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
199 | 邢*雨 | 142***200002****11 | 上海锵玫人工智能科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
200 | 董* | 640***200111****31 | 埃瑞泰克斯(上海)机械制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
201 | 敖*利 | 500***199807****69 | 上海臻格生物技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
202 | 徐*炎 | 411***199809****21 | 上海凯来仪器有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
203 | 尹*礼 | 420***199611****32 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
204 | 全*玮 | 320***199705****35 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
205 | 刘*波 | 410***199904****13 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
206 | 曹*辰 | 130***199909****10 | 匠岭科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
207 | 张*文 | 372***199910****36 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
208 | 程* | 411***200009****30 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
209 | 卫*轩 | 142***199806****61 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
210 | 延* | 232***200006****34 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
211 | 王*文 | 341***199805****59 | 上海泽丰半导体科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
212 | 吴*欣 | 411***199905****64 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
213 | 樊* | 421***199502****76 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
214 | 王*怡 | 320***200010****29 | 滴水智行科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
215 | 王*清 | 142***199506****26 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
216 | 丁* | 342***199611****14 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档 | 20000 |
217 | 李*原 | 511***199910****10 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
218 | 吴* | 430***199705****19 | 上海创亿达新材料科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
219 | 郭*强 | 342***200103****14 | 上海创亿达新材料科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
220 | 张* | 413***200001****38 | 上海昌强重工机械有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
221 | 刘*佳 | 430***199701****16 | 滴水智行科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
222 | 吴*豪 | 440***199301****11 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档 | 20000 |
223 | 何* | 522***200005****30 | 上海鲲游科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
224 | 刘*轩 | 652***200010****10 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
225 | 罗* | 520***199207****17 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
226 | 杨* | 321***199409****14 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
227 | 毛*轩 | 340***199903****17 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
228 | 朱* | 310***199412****28 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档 | 20000 |
229 | 周*卿 | 120***199811****22 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
230 | 华*铖 | 412***199903****24 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
231 | 时*龙 | 342***199306****76 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
232 | 王*隐 | 412***199701****11 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
233 | 贾*康 | 370***198610****39 | 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 | 第一档 | 80000 |
234 | 陈* | 320***199603****16 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
235 | 朱*柳 | 429***200201****2X | 阿特拉斯·科普柯(上海)工艺设备有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
236 | 石*龙 | 320***200104****17 | 上海重型燃气轮机试验电站有限责任公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
237 | 余*杰 | 450***200107****13 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
238 | 张*怡 | 340***200104****25 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
239 | 李*春 | 341***199703****13 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
240 | 谢*超 | 340***199903****19 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
241 | 杨*婷 | 320***199607****25 | 艾里奥斯生物科技(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
242 | 李*伦 | 320***199804****3X | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
243 | 金* | 330***199704****24 | 匠岭科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
244 | 胡*强 | 421***199407****19 | 华芯智上半导体设备(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
245 | 刘*庆 | 371***198801****16 | 匠岭科技(上海)有限公司 | 第一档 | 80000 |
246 | 李*昕 | 370***200104****27 | 匠岭科技(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
247 | 郑*婧 | 510***200205****21 | 上海屹锂新能源科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
248 | 李*乐 | 342***199904****16 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
249 | 王*君 | 341***199610****10 | 上海聚创智行智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
250 | 万*云 | 320***199801****62 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
251 | 赵* | 340***199901****16 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
252 | 章*凡 | 330***199805****22 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
253 | 王*璐 | 120***199507****12 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
254 | 田*园 | 421***199706****49 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档 | 20000 |
255 | 陈* | 513***199902****41 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
256 | 周*蕾 | 320***199607****29 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
257 | 马*明 | 341***200110****28 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
258 | 赵*刚 | 210***199706****10 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
259 | 梁*雨 | 410***199805****23 | 合智熔炼装备(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
260 | 杨*生 | 652***199604****1X | 奥芯明半导体设备技术(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
261 | 李*涛 | 642***199904****4X | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
262 | 刘*泽 | 220***200202****15 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
263 | 刘*凡 | 142***200010****28 | 上海锵玫人工智能科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
264 | 曹*飞 | 522***199803****64 | 上海氢盛创合能源科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
265 | 施*萌 | 320***199409****64 | 奥芯明半导体设备技术(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
266 | 张*语 | 622***199908****15 | 上海外高桥造船海洋工程有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
267 | 张*迪 | 412***199608****13 | 上海沛塬电子有限公司 | 第二档 | 20000 |
268 | 张*涵 | 130***199602****20 | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
269 | 卜*斌 | 342***200206****39 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
270 | 蔡* | 320***199912****27 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
271 | 赵*男 | 340***199302****4X | 上海江波龙数字技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
272 | 季*怡 | 330***200102****27 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
273 | 岳*雷 | 410***199903****15 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
274 | 陈* | 350***200004****1X | 上海鲲游科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
