根据《临港新片区大学生实习补贴实施办法》,经审核,现对申请大学生实习补贴的个人情况予以公示,接受社会监督。公示期限:2025年3月19日–3月23日。
监督电话:58281501、68281031
监督邮箱:talents@lingang:gov.cn
临港新片区人才工作领导小组办公室
2025年3月19日
(按申报先后为序)
序号 | 申请人 | 申请单位 | 学历及年级 | 申请补贴类型 | 补贴月数 | 补贴总金额(元) | 本次拟补贴金额(元) |
1 | 李佳晔 | 特斯拉(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 4 | 8000 | 4000 |
2 | 陈福原 | 上海积塔半导体有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 3 | 6000 | 3000 |
3 | 张晓理 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 硕士研究生 | 后50% | 2 | 6000 | 3000 |
4 | 吴雨芮 | 上海聪链信息科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 5 | 15000 | 7500 |
5 | 郑宇 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 硕士研究生 | 后50% | 2 | 6000 | 3000 |
6 | 朱祺罡 | 上海临港新城公寓管理有限公司 | 硕士研究生 | 后50% | 5 | 15000 | 7500 |
7 | 耿皓 | 上海积塔半导体有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 2 | 4000 | 2000 |
8 | 何江洋 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 2 | 6000 | 3000 |
9 | 张佳一 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 6 | 12000 | 6000 |
10 | 李杨 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 6 | 12000 | 6000 |
11 | 石鑫宇 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 4 | 12000 | 6000 |
12 | 王新勇 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 4 | 12000 | 6000 |
13 | 梁蒙蒙 | 上海格思信息技术有限公司 | 硕士研究生 | 后50% | 2 | 6000 | 3000 |
14 | 王志强 | 上海临港绝影智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 后50% | 5 | 20000 | 10000 |
15 | 邱青谊 | 上海浪帆生物科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 6 | 12000 | 6000 |
16 | 袁涛 | 上海深渊生物医学工程有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 4 | 12000 | 6000 |
17 | 张茂盛 | 上海深渊生物医学工程有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 3 | 9000 | 4500 |
18 | 朱江明 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 硕士研究生 | 后50% | 3 | 9000 | 4500 |
19 | 李星言 | 特斯拉(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 2 | 6000 | 3000 |
20 | 王辉明 | 上海森桓新材料科技有限公司 | 硕士研究生 | 后50% | 2 | 6000 | 3000 |
21 | 周子尧 | 北京金杜(上海临港新片区)律师事务所 | 硕士研究生 | 后50% | 3 | 9000 | 4500 |
22 | 林佳欣 | 上海第一机床厂有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 3 | 6000 | 3000 |
23 | 欧阳俊 | 上海第一机床厂有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 3 | 6000 | 3000 |
24 | 薛宇翔 | 上海第一机床厂有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 3 | 6000 | 3000 |
25 | 危俊杰 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 硕士研究生 | 后50% | 4 | 12000 | 6000 |
26 | 林汶欣 | 上海积塔半导体有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 2 | 4000 | 2000 |
27 | 赵文卓 | 上海第一机床厂有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 3 | 6000 | 3000 |
28 | 巩瑞娟 | 上海第一机床厂有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 2 | 4000 | 2000 |
29 | 尹芯怡 | 上海第一机床厂有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 2 | 6000 | 3000 |
30 | 茅文骥 | 上海积塔半导体有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 2 | 4000 | 2000 |
31 | 刘宇泽 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 3 | 9000 | 4500 |
32 | 于腾腾 | 弥费科技(上海)股份有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 6 | 12000 | 6000 |
33 | 韩世豪 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 博士研究生 | 后50% | 2 | 12000 | 6000 |
34 | 闫浩东 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 博士研究生 | 后50% | 2 | 10000 | 5000 |
35 | 吴倩 | 上海市临港公证处 | 本科三年级及以上 | 后50% | 3 | 6000 | 3000 |
36 | 奚翎 | 弥费科技(上海)股份有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 3 | 6000 | 3000 |
37 | 张旖旎 | 弥费科技(上海)股份有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 6 | 12000 | 6000 |
38 | 王子晨 | 上海积塔半导体有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 2 | 4000 | 2000 |
39 | 龚晓彤 | 上海积塔半导体有限公司 | 硕士研究生 | 后50% | 2 | 6000 | 3000 |
40 | 陈小琪 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 后50% | 4 | 16000 | 8000 |
41 | 马瑜瑶 | 光华临港工程应用技术研发(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 后50% | 4 | 16000 | 8000 |
42 | 王月 | 上海亚太台风研究中心 | 硕士研究生 | 后50% | 6 | 18000 | 9000 |
43 | 何华成 | 上海水大技术转移有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 6 | 12000 | 6000 |
44 | 刘德平 | 欣瑞华微电子(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 6 | 18000 | 9000 |
45 | 冯庆庆 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 后50% | 3 | 9000 | 4500 |
46 | 郝玉祥 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 硕士研究生 | 后50% | 1 | 4000 | 2000 |
47 | 苏滢煜 | 上海城投兴港市政管理有限公司 | 硕士研究生 | 后50% | 5 | 15000 | 7500 |
48 | 王硕 | 上海芯享程半导体有限公司 | 硕士研究生 | 后50% | 6 | 24000 | 12000 |
49 | 刘旭涛 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 后50% | 2 | 6000 | 3000 |
50 | 高明健 | 上海积塔半导体有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 3 | 9000 | 4500 |
51 | 王紫颖 | 上海临港新片区投资控股(集团)有限公司 | 硕士研究生 | 后50% | 3 | 9000 | 4500 |
52 | 范嘉欣 | 上海临港新片区投资控股(集团)有限公司 | 硕士研究生 | 后50% | 4 | 12000 | 6000 |
53 | 董恒涛 | 上海积塔半导体有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 3 | 6000 | 3000 |
54 | 张璇 | 上海知从科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 3 | 6000 | 3000 |
55 | 何宏阳 | 上海水大技术转移有限公司 | 硕士研究生 | 后50% | 2 | 6000 | 3000 |
56 | 程一博 | 上海知从科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 2 | 4000 | 2000 |
57 | 马明远 | 上海锵玫人工智能科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 后50% | 5 | 15000 | 7500 |
来源:上海临港
上海产业政策服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,直招企业入驻,签订扶持协议,落实企业退税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。